Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Siracusa provincia
Dicembre 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.025 €/m2 Prezzo del m2, Siracusa provincia a dicembre 2025
+ 0,6 % Variazione rispetto a novembre 2025
- 0,1 % Variazione rispetto a settembre 2025
- 3,1 % Variazione rispetto a dicembre 2024
| Localizzazione | Prezzo m2 dic 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siracusa provincia | 1.025 €/m2 | + 0,6 % | - 0,1 % | - 3,1 % | 1.272 €/m2 gen 2012 | - 19,5 % |
| Siracusa | 1.139 €/m2 | + 1,1 % | + 0,4 % | + 0,6 % | 1.453 €/m2 gen 2012 | - 21,6 % |
| Augusta | 875 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | - 6,4 % | 1.306 €/m2 mag 2013 | - 33,0 % |
| Avola | 1.004 €/m2 | + 2,3 % | + 4,8 % | + 3,6 % | 1.092 €/m2 mag 2013 | - 8,1 % |
| Lentini | 587 €/m2 | - 1,5 % | - 2,5 % | - 4,1 % | 832 €/m2 ago 2014 | - 29,4 % |
| Noto | 1.541 €/m2 | + 0,6 % | - 1,9 % | - 2,3 % | 1.577 €/m2 dic 2024 | - 2,3 % |
| Pachino | 838 €/m2 | + 0,4 % | + 2,3 % | - 4,4 % | 1.429 €/m2 set 2016 | - 41,3 % |
| Palazzolo Acreide | 657 €/m2 | + 0,5 % | - 2,4 % | - 3,7 % | 948 €/m2 dic 2015 | - 30,7 % |
| Rosolini | 615 €/m2 | + 0,2 % | - 0,7 % | - 9,9 % | 906 €/m2 feb 2021 | - 32,1 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Siracusa provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2025 | 1.025 €/m2 | + 0,6 % | - 0,1 % | - 3,1 % |
| Novembre 2025 | 1.019 €/m2 | - 1,0 % | - 0,9 % | - 3,1 % |
| Ottobre 2025 | 1.029 €/m2 | + 0,3 % | - 0,7 % | - 2,1 % |
| Settembre 2025 | 1.026 €/m2 | - 0,2 % | - 0,7 % | - 2,8 % |
| Agosto 2025 | 1.028 €/m2 | - 0,8 % | - 1,0 % | - 2,4 % |
| Luglio 2025 | 1.036 €/m2 | + 0,3 % | - 0,2 % | - 1,6 % |
| Giugno 2025 | 1.033 €/m2 | - 0,5 % | + 0,3 % | - 0,1 % |
| Maggio 2025 | 1.038 €/m2 | 0,0 % | + 1,1 % | + 0,1 % |
| Aprile 2025 | 1.038 €/m2 | + 0,8 % | + 0,6 % | + 0,3 % |
| Marzo 2025 | 1.030 €/m2 | + 0,3 % | - 2,6 % | - 0,5 % |
| Febbraio 2025 | 1.027 €/m2 | - 0,4 % | - 2,3 % | - 0,4 % |
| Gennaio 2025 | 1.032 €/m2 | - 2,5 % | - 1,8 % | + 1,9 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia