Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Rifredi
Giugno 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
3.796 €/m2 Prezzo del m2, Rifredi a giugno 2026
+ 0,9 % Variazione rispetto a maggio 2026
+ 2,4 % Variazione rispetto a marzo 2026
+ 2,0 % Variazione rispetto a giugno 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 giu 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifredi | 3.796 €/m2 | + 0,9 % | + 2,4 % | + 2,0 % | 3.841 €/m2 set 2025 | - 1,2 % |
| Brozzi-Quaracchi | 3.296 €/m2 | + 0,2 % | + 6,2 % | + 9,8 % | 3.296 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Careggi | 3.905 €/m2 | + 0,1 % | + 3,9 % | + 10,2 % | 3.905 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Castello | 4.032 €/m2 | N/A | + 10,4 % | + 3,8 % | 4.032 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Leopoldo-Viesseux | 4.033 €/m2 | + 3,7 % | + 5,8 % | + 0,6 % | 4.290 €/m2 ott 2025 | - 6,0 % |
| Novoli Baracca | 3.754 €/m2 | + 3,6 % | + 6,5 % | + 2,0 % | 4.183 €/m2 ott 2025 | - 10,3 % |
| Novoli Parco San Donato-Rione Lippi | 3.826 €/m2 | - 0,5 % | + 0,6 % | + 5,8 % | 3.867 €/m2 apr 2026 | - 1,0 % |
| Peretola | 3.277 €/m2 | + 0,1 % | - 0,9 % | + 7,5 % | 3.827 €/m2 feb 2024 | - 14,4 % |
| Poggetto-Montughi | 4.336 €/m2 | - 1,7 % | + 1,6 % | - 3,3 % | 4.587 €/m2 mag 2025 | - 5,5 % |
| Ponte di Mezzo | 3.477 €/m2 | - 3,4 % | - 3,7 % | - 8,0 % | 3.809 €/m2 giu 2012 | - 8,7 % |
| Rifredi-Firenze Nova | 3.557 €/m2 | + 4,2 % | + 3,9 % | + 2,4 % | 3.557 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Serpiolle-Massoni | 4.131 €/m2 | N/A | - 5,7 % | N/A | 4.551 €/m2 gen 2026 | - 9,2 % |
| Statuto-Vittoria | 5.042 €/m2 | N/A | + 8,6 % | + 16,9 % | 5.042 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Rifredi
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Giugno 2026 | 3.796 €/m2 | + 0,9 % | + 2,4 % | + 2,0 % |
| Maggio 2026 | 3.764 €/m2 | + 0,5 % | + 2,1 % | + 2,9 % |
| Aprile 2026 | 3.746 €/m2 | + 1,0 % | + 1,7 % | + 3,9 % |
| Marzo 2026 | 3.709 €/m2 | + 0,6 % | + 0,1 % | + 2,2 % |
| Febbraio 2026 | 3.688 €/m2 | + 0,1 % | - 2,3 % | + 1,5 % |
| Gennaio 2026 | 3.685 €/m2 | - 0,5 % | - 2,9 % | + 1,5 % |
| Dicembre 2025 | 3.704 €/m2 | - 1,8 % | - 3,6 % | - 0,4 % |
| Novembre 2025 | 3.773 €/m2 | - 0,5 % | - 0,7 % | + 1,4 % |
| Ottobre 2025 | 3.793 €/m2 | - 1,3 % | 0,0 % | + 2,7 % |
| Settembre 2025 | 3.841 €/m2 | + 1,1 % | + 3,2 % | + 4,7 % |
| Agosto 2025 | 3.801 €/m2 | + 0,2 % | + 3,9 % | + 4,1 % |
| Luglio 2025 | 3.793 €/m2 | + 1,9 % | + 5,2 % | + 4,8 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia