Storico dei prezzi di vendita, Firenze

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Giugno 20264.623 €/m2- 0,1 %+ 0,5 %+ 2,9 %
Maggio 20264.626 €/m2+ 0,1 %+ 1,0 %+ 3,3 %
Aprile 20264.622 €/m2+ 0,4 %+ 1,2 %+ 4,9 %
Marzo 20264.602 €/m2+ 0,5 %+ 1,6 %+ 6,3 %
Febbraio 20264.580 €/m2+ 0,3 %+ 1,2 %+ 7,0 %
Gennaio 20264.567 €/m2+ 0,8 %+ 1,2 %+ 7,9 %
Dicembre 20254.531 €/m2+ 0,1 %- 0,2 %+ 7,5 %
Novembre 20254.525 €/m2+ 0,2 %0,0 %+ 8,4 %
Ottobre 20254.514 €/m2- 0,6 %+ 0,2 %+ 8,3 %
Settembre 20254.542 €/m2+ 0,3 %+ 1,1 %+ 9,3 %
Agosto 20254.527 €/m2+ 0,5 %+ 1,1 %+ 8,9 %
Luglio 20254.505 €/m2+ 0,3 %+ 2,2 %+ 9,2 %
Giugno 20254.492 €/m2+ 0,3 %+ 3,7 %+ 9,3 %
Maggio 20254.479 €/m2+ 1,6 %+ 4,7 %+ 8,5 %
Aprile 20254.406 €/m2+ 1,7 %+ 4,1 %+ 6,9 %
Marzo 20254.331 €/m2+ 1,2 %+ 2,7 %+ 6,1 %
Febbraio 20254.280 €/m2+ 1,1 %+ 2,5 %+ 5,4 %
Gennaio 20254.234 €/m2+ 0,4 %+ 1,6 %+ 4,9 %
Dicembre 20244.216 €/m2+ 1,0 %+ 1,4 %+ 4,8 %
Novembre 20244.174 €/m2+ 0,2 %+ 0,4 %+ 3,5 %
Ottobre 20244.167 €/m2+ 0,2 %+ 1,0 %+ 2,5 %
Settembre 20244.157 €/m20,0 %+ 1,1 %+ 1,9 %
Agosto 20244.156 €/m2+ 0,7 %+ 0,7 %+ 2,3 %
Luglio 20244.126 €/m2+ 0,4 %+ 0,1 %+ 2,4 %
Giugno 20244.110 €/m2- 0,4 %+ 0,7 %+ 1,9 %
Maggio 20244.127 €/m2+ 0,2 %+ 1,7 %+ 2,8 %
Aprile 20244.121 €/m2+ 0,9 %+ 2,1 %+ 3,2 %
Marzo 20244.084 €/m2+ 0,6 %+ 1,5 %+ 3,3 %
Febbraio 20244.059 €/m2+ 0,6 %+ 0,7 %+ 3,1 %
Gennaio 20244.035 €/m2+ 0,3 %- 0,8 %+ 2,0 %
Dicembre 20234.023 €/m2- 0,2 %- 1,4 %+ 1,9 %
Novembre 20234.032 €/m2- 0,8 %- 0,8 %+ 1,1 %
Ottobre 20234.066 €/m2- 0,3 %+ 0,9 %+ 1,7 %
Settembre 20234.079 €/m2+ 0,4 %+ 1,1 %+ 1,7 %
Agosto 20234.064 €/m2+ 0,8 %+ 1,2 %+ 1,4 %
Luglio 20234.031 €/m20,0 %+ 1,0 %+ 1,1 %
Giugno 20234.033 €/m2+ 0,4 %+ 2,0 %+ 1,9 %
Maggio 20234.016 €/m2+ 0,6 %+ 2,0 %+ 2,1 %
Aprile 20233.993 €/m2+ 1,0 %+ 0,9 %+ 2,1 %
Marzo 20233.954 €/m2+ 0,4 %+ 0,1 %+ 1,9 %
Febbraio 20233.938 €/m2- 0,5 %- 1,3 %+ 1,8 %
Gennaio 20233.957 €/m2+ 0,2 %- 1,1 %+ 1,8 %
Dicembre 20223.949 €/m2- 1,0 %- 1,5 %+ 1,8 %
Novembre 20223.989 €/m2- 0,3 %- 0,5 %+ 3,2 %
Ottobre 20224.000 €/m2- 0,2 %+ 0,3 %+ 3,1 %
Settembre 20224.009 €/m20,0 %+ 1,3 %+ 2,5 %
Agosto 20224.009 €/m2+ 0,5 %+ 1,9 %+ 3,2 %
Luglio 20223.989 €/m2+ 0,8 %+ 2,0 %+ 2,7 %
Giugno 20223.956 €/m2+ 0,6 %+ 2,0 %+ 1,6 %
Maggio 20223.934 €/m2+ 0,5 %+ 1,7 %+ 1,0 %
Aprile 20223.913 €/m2+ 0,9 %+ 0,7 %+ 0,4 %
Marzo 20223.879 €/m2+ 0,2 %0,0 %- 1,0 %
Febbraio 20223.870 €/m2- 0,4 %+ 0,1 %- 1,2 %
Gennaio 20223.886 €/m2+ 0,2 %+ 0,1 %- 1,3 %
Dicembre 20213.879 €/m2+ 0,3 %- 0,8 %- 1,8 %
Novembre 20213.867 €/m2- 0,3 %- 0,5 %- 2,2 %
Ottobre 20213.880 €/m2- 0,8 %- 0,1 %- 1,7 %
Settembre 20213.910 €/m2+ 0,6 %+ 0,4 %- 0,7 %
Agosto 20213.885 €/m2N/A- 0,2 %- 0,9 %
Luglio 20213.885 €/m2- 0,2 %- 0,3 %- 1,0 %
Giugno 20213.894 €/m20,0 %- 0,6 %- 1,6 %
Maggio 20213.894 €/m20,0 %- 0,6 %- 2,7 %
Aprile 20213.896 €/m2- 0,6 %- 1,1 %- 1,9 %
Marzo 20213.920 €/m2+ 0,1 %- 0,7 %- 0,6 %
Febbraio 20213.917 €/m2- 0,6 %- 0,9 %- 0,5 %
Gennaio 20213.939 €/m2- 0,3 %- 0,2 %+ 0,5 %
Dicembre 20203.949 €/m2- 0,1 %+ 0,3 %+ 0,6 %
Novembre 20203.954 €/m2+ 0,1 %+ 0,8 %+ 1,2 %
Ottobre 20203.948 €/m2+ 0,3 %+ 0,6 %+ 1,2 %
Settembre 20203.938 €/m2+ 0,4 %- 0,5 %+ 1,4 %
Agosto 20203.922 €/m20,0 %- 1,9 %+ 1,4 %
Luglio 20203.923 €/m2- 0,9 %- 1,2 %+ 1,3 %
Giugno 20203.957 €/m2- 1,1 %+ 0,3 %+ 2,2 %
Maggio 20204.000 €/m2+ 0,8 %+ 1,6 %+ 4,1 %
Aprile 20203.970 €/m2+ 0,7 %+ 1,3 %+ 3,9 %
Marzo 20203.944 €/m2+ 0,2 %+ 0,4 %+ 4,4 %
Febbraio 20203.936 €/m2+ 0,4 %+ 0,8 %+ 4,8 %
Gennaio 20203.921 €/m2- 0,2 %+ 0,5 %+ 5,7 %
Dicembre 20193.927 €/m2+ 0,5 %+ 1,1 %+ 6,3 %
Novembre 20193.906 €/m2+ 0,2 %+ 1,0 %+ 7,0 %
Ottobre 20193.900 €/m2+ 0,4 %+ 0,7 %+ 7,5 %
Settembre 20193.882 €/m2+ 0,4 %+ 0,3 %+ 7,3 %
Agosto 20193.868 €/m2- 0,2 %+ 0,7 %+ 7,1 %
Luglio 20193.874 €/m2+ 0,1 %+ 1,4 %+ 7,9 %
Giugno 20193.871 €/m2+ 0,8 %+ 2,5 %+ 8,0 %
Maggio 20193.841 €/m2+ 0,6 %+ 2,3 %+ 8,3 %
Aprile 20193.819 €/m2+ 1,1 %+ 2,9 %+ 7,9 %
Marzo 20193.777 €/m2+ 0,6 %+ 2,2 %+ 7,8 %
Febbraio 20193.755 €/m2+ 1,2 %+ 2,8 %+ 7,9 %
Gennaio 20193.711 €/m2+ 0,4 %+ 2,3 %+ 7,8 %
Dicembre 20183.695 €/m2+ 1,2 %+ 2,1 %+ 8,7 %
Novembre 20183.651 €/m2+ 0,6 %+ 1,1 %+ 7,6 %
Ottobre 20183.629 €/m2+ 0,3 %+ 1,1 %+ 7,0 %
Settembre 20183.620 €/m2+ 0,3 %+ 1,0 %+ 6,9 %
Agosto 20183.610 €/m2+ 0,6 %+ 1,8 %+ 6,7 %
Luglio 20183.589 €/m2+ 0,1 %+ 1,4 %+ 5,9 %
Giugno 20183.585 €/m2+ 1,1 %+ 2,3 %+ 5,7 %
Maggio 20183.546 €/m2+ 0,2 %+ 1,9 %+ 4,9 %
Aprile 20183.540 €/m2+ 1,0 %+ 2,9 %+ 5,1 %
Marzo 20183.503 €/m2+ 0,7 %+ 3,0 %+ 3,7 %
Febbraio 20183.479 €/m2+ 1,1 %+ 2,6 %+ 3,5 %
Gennaio 20183.441 €/m2+ 1,2 %+ 1,4 %+ 2,7 %
Dicembre 20173.401 €/m2+ 0,3 %+ 0,4 %+ 1,9 %
Novembre 20173.392 €/m20,0 %+ 0,2 %+ 1,6 %
Ottobre 20173.392 €/m2+ 0,2 %+ 0,1 %+ 1,7 %
Settembre 20173.387 €/m2+ 0,1 %- 0,1 %+ 1,6 %
Agosto 20173.385 €/m2- 0,1 %+ 0,1 %+ 1,4 %
Luglio 20173.389 €/m2- 0,1 %+ 0,6 %+ 1,3 %
Giugno 20173.391 €/m2+ 0,3 %+ 0,4 %+ 1,4 %
Maggio 20173.382 €/m2+ 0,4 %+ 0,6 %+ 0,8 %
Aprile 20173.369 €/m2- 0,3 %+ 0,5 %- 0,8 %
Marzo 20173.378 €/m2+ 0,5 %+ 1,3 %+ 0,5 %
Febbraio 20173.362 €/m2+ 0,3 %+ 0,7 %+ 0,2 %
Gennaio 20173.352 €/m2+ 0,5 %+ 0,5 %- 0,5 %
Dicembre 20163.336 €/m20,0 %+ 0,1 %- 1,6 %
Novembre 20163.338 €/m2+ 0,1 %0,0 %- 1,6 %
Ottobre 20163.336 €/m2+ 0,1 %- 0,3 %- 1,9 %
Settembre 20163.333 €/m2- 0,2 %- 0,3 %- 1,7 %
Agosto 20163.338 €/m2- 0,2 %- 0,5 %- 1,1 %
Luglio 20163.347 €/m2+ 0,1 %- 1,4 %- 1,3 %
Giugno 20163.342 €/m2- 0,4 %- 0,6 %- 2,1 %
Maggio 20163.355 €/m2- 1,2 %- 0,1 %- 2,1 %
Aprile 20163.394 €/m2+ 0,9 %+ 0,8 %- 1,0 %
Marzo 20163.362 €/m2+ 0,2 %- 0,8 %+ 0,1 %
Febbraio 20163.356 €/m2- 0,3 %- 1,0 %- 1,4 %
Gennaio 20163.368 €/m2- 0,7 %- 0,9 %- 1,9 %
Dicembre 20153.390 €/m20,0 %- 0,1 %- 2,2 %
Novembre 20153.392 €/m2- 0,2 %+ 0,5 %- 3,8 %
Ottobre 20153.399 €/m2+ 0,2 %+ 0,3 %- 3,7 %
Settembre 20153.392 €/m2+ 0,5 %- 0,6 %- 3,7 %
Agosto 20153.376 €/m2- 0,4 %- 1,5 %- 3,3 %
Luglio 20153.390 €/m2- 0,7 %- 1,1 %- 3,3 %
Giugno 20153.413 €/m2- 0,4 %+ 1,6 %- 2,7 %
Maggio 20153.427 €/m2- 0,1 %+ 0,7 %- 2,5 %
Aprile 20153.429 €/m2+ 2,1 %- 0,1 %- 2,4 %
Marzo 20153.358 €/m2- 1,3 %- 3,2 %- 4,8 %
Febbraio 20153.403 €/m2- 0,9 %- 3,5 %- 4,3 %
Gennaio 20153.434 €/m2- 1,0 %- 2,7 %- 4,2 %
Dicembre 20143.468 €/m2- 1,6 %- 1,6 %- 4,3 %
Novembre 20143.526 €/m2- 0,1 %+ 1,0 %- 3,1 %
Ottobre 20143.529 €/m2+ 0,1 %+ 0,7 %- 3,0 %
Settembre 20143.524 €/m2+ 0,9 %+ 0,4 %- 3,0 %
Agosto 20143.491 €/m2- 0,4 %- 0,6 %- 3,8 %
Luglio 20143.506 €/m2- 0,1 %- 0,2 %- 3,3 %
Giugno 20143.509 €/m2- 0,1 %- 0,5 %- 3,9 %
Maggio 20143.513 €/m20,0 %- 1,2 %- 4,6 %
Aprile 20143.513 €/m2- 0,4 %- 2,0 %- 5,4 %
Marzo 20143.526 €/m2- 0,8 %- 2,7 %- 5,4 %
Febbraio 20143.556 €/m2- 0,8 %- 2,3 %- 5,2 %
Gennaio 20143.586 €/m2- 1,1 %- 1,4 %- 5,2 %
Dicembre 20133.626 €/m2- 0,4 %- 0,2 %- 5,5 %
Novembre 20133.640 €/m2+ 0,1 %+ 0,3 %- 5,6 %
Ottobre 20133.636 €/m2+ 0,1 %+ 0,3 %- 6,2 %
Settembre 20133.631 €/m2+ 0,1 %- 0,6 %- 6,9 %
Agosto 20133.629 €/m2+ 0,1 %- 1,5 %- 7,3 %
Luglio 20133.626 €/m2- 0,7 %- 2,3 %- 7,7 %
Giugno 20133.653 €/m2- 0,8 %- 2,0 %- 7,2 %
Maggio 20133.684 €/m2- 0,8 %- 1,8 %- 5,6 %
Aprile 20133.712 €/m2- 0,4 %- 1,9 %- 6,5 %
Marzo 20133.727 €/m2- 0,6 %- 2,9 %- 7,4 %
Febbraio 20133.750 €/m2- 0,9 %- 2,7 %- 7,2 %
Gennaio 20133.783 €/m2- 1,4 %- 2,4 %- 6,4 %
Dicembre 20123.838 €/m2- 0,5 %- 1,6 %N/A
Novembre 20123.856 €/m2- 0,5 %- 1,5 %N/A
Ottobre 20123.875 €/m2- 0,7 %- 1,3 %N/A
Settembre 20123.901 €/m2- 0,3 %- 0,9 %N/A
Agosto 20123.914 €/m2- 0,3 %+ 0,4 %N/A
Luglio 20123.928 €/m2- 0,2 %- 1,1 %N/A
Giugno 20123.936 €/m2+ 0,9 %- 2,2 %N/A
Maggio 20123.900 €/m2- 1,8 %- 3,5 %N/A
Aprile 20123.971 €/m2- 1,4 %- 1,8 %N/A
Marzo 20124.026 €/m2- 0,4 %N/AN/A
Febbraio 20124.041 €/m20,0 %N/AN/A
Gennaio 20124.043 €/m2N/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia