Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Grosseto
Marzo 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
2.266 €/m2 Prezzo del m2, Grosseto a marzo 2026
- 0,1 % Variazione rispetto a febbraio 2026
+ 1,6 % Variazione rispetto a dicembre 2025
+ 3,3 % Variazione rispetto a marzo 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 mar 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosseto | 2.266 €/m2 | - 0,1 % | + 1,6 % | + 3,3 % | 2.642 €/m2 set 2012 | - 14,2 % |
| Bagno Roselle-Istia d'Ombrone | 2.274 €/m2 | + 1,6 % | + 3,0 % | + 13,9 % | 2.471 €/m2 mar 2014 | - 8,0 % |
| Barbanella | 2.042 €/m2 | - 0,8 % | - 0,3 % | - 2,8 % | 2.685 €/m2 ago 2012 | - 23,9 % |
| Braccagni-Batignano | 1.672 €/m2 | + 5,8 % | + 5,8 % | - 1,8 % | 2.148 €/m2 ott 2014 | - 22,2 % |
| Centro | 2.019 €/m2 | 0,0 % | 0,0 % | + 1,7 % | 2.749 €/m2 lug 2012 | - 26,6 % |
| Gorarella | 2.356 €/m2 | + 0,5 % | + 1,6 % | + 2,0 % | 2.565 €/m2 lug 2012 | - 8,1 % |
| Marina di Grosseto-Principina a Mare | 3.206 €/m2 | 0,0 % | + 1,4 % | + 2,5 % | 4.010 €/m2 mag 2014 | - 20,0 % |
| Pace | 2.299 €/m2 | + 0,7 % | + 3,5 % | + 6,1 % | 2.799 €/m2 mar 2012 | - 17,9 % |
| Rispescia-Alberese | 2.483 €/m2 | + 1,5 % | + 4,6 % | + 7,3 % | 2.514 €/m2 lug 2015 | - 1,3 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Grosseto
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 2.266 €/m2 | - 0,1 % | + 1,6 % | + 3,3 % |
| Febbraio 2026 | 2.268 €/m2 | + 0,1 % | + 1,6 % | + 4,6 % |
| Gennaio 2026 | 2.266 €/m2 | + 1,6 % | + 2,3 % | + 4,3 % |
| Dicembre 2025 | 2.230 €/m2 | - 0,1 % | + 1,4 % | + 1,1 % |
| Novembre 2025 | 2.232 €/m2 | + 0,8 % | + 1,1 % | + 0,3 % |
| Ottobre 2025 | 2.214 €/m2 | + 0,7 % | + 0,2 % | - 0,5 % |
| Settembre 2025 | 2.200 €/m2 | - 0,4 % | - 0,7 % | - 1,2 % |
| Agosto 2025 | 2.208 €/m2 | - 0,1 % | - 0,4 % | + 0,1 % |
| Luglio 2025 | 2.209 €/m2 | - 0,3 % | + 0,3 % | + 1,5 % |
| Giugno 2025 | 2.216 €/m2 | - 0,1 % | + 1,0 % | + 1,6 % |
| Maggio 2025 | 2.218 €/m2 | + 0,7 % | + 2,3 % | + 2,6 % |
| Aprile 2025 | 2.202 €/m2 | + 0,4 % | + 1,4 % | + 0,8 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia