Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Lucca provincia

Dicembre 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

3.207 €/m2 Prezzo del m2, Lucca provincia a dicembre 2025
+ 0,2 % Variazione rispetto a novembre 2025
+ 2,3 % Variazione rispetto a settembre 2025
+ 1,3 % Variazione rispetto a dicembre 2024
Localizzazione Prezzo m2 dic 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Lucca provincia3.207 €/m2+ 0,2 %+ 2,3 %+ 1,3 %3.243 €/m2 lug 2025- 1,1 %
Lucca2.376 €/m2- 0,3 %+ 0,2 %+ 5,5 %2.529 €/m2 ago 2012- 6,1 %
Altopascio1.552 €/m2+ 0,1 %+ 3,4 %+ 10,2 %1.800 €/m2 mag 2012- 13,8 %
Barga1.173 €/m2+ 0,2 %0,0 %- 1,1 %1.584 €/m2 nov 2013- 25,9 %
Camaiore3.253 €/m2+ 0,4 %+ 2,2 %+ 0,8 %4.400 €/m2 mag 2012- 26,1 %
Camporgiano872 €/m2- 0,8 %- 2,7 %N/A925 €/m2 apr 2025- 5,8 %
Capannori1.592 €/m2+ 2,2 %+ 2,1 %- 1,7 %1.962 €/m2 gen 2014- 18,8 %
Castelnuovo di Garfagnana974 €/m2+ 2,4 %+ 0,8 %- 6,6 %1.238 €/m2 lug 2015- 21,3 %
Forte dei Marmi9.773 €/m2+ 1,2 %+ 2,9 %+ 6,4 %9.773 €/m2 dic 20250,0 %
Gallicano817 €/m2- 3,4 %- 2,9 %+ 2,5 %1.033 €/m2 mag 2019- 20,9 %
Massarosa2.079 €/m2- 0,2 %+ 0,2 %+ 4,6 %3.333 €/m2 ott 2012- 37,6 %
Montecarlo1.860 €/m2+ 0,1 %+ 5,1 %+ 5,3 %1.869 €/m2 set 2024- 0,5 %
Piazza al Serchio710 €/m2- 0,1 %+ 3,0 %N/A807 €/m2 ott 2022- 12,1 %
Pietrasanta4.697 €/m2+ 0,6 %- 0,3 %+ 2,4 %5.826 €/m2 set 2012- 19,4 %
Porcari1.764 €/m2+ 2,2 %+ 6,4 %+ 4,5 %1.886 €/m2 gen 2014- 6,4 %
Seravezza2.943 €/m2- 0,6 %+ 1,2 %- 0,5 %4.003 €/m2 feb 2012- 26,5 %
Viareggio3.119 €/m2- 0,2 %+ 0,2 %+ 5,6 %4.063 €/m2 lug 2012- 23,2 %

Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Lucca provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Dicembre 20253.207 €/m2+ 0,2 %+ 2,3 %+ 1,3 %
Novembre 20253.201 €/m2+ 0,5 %- 0,7 %+ 2,1 %
Ottobre 20253.185 €/m2+ 1,6 %- 1,8 %+ 2,4 %
Settembre 20253.134 €/m2- 2,7 %- 2,7 %+ 0,6 %
Agosto 20253.223 €/m2- 0,6 %+ 0,5 %+ 4,4 %
Luglio 20253.243 €/m2+ 0,7 %+ 2,0 %+ 5,7 %
Giugno 20253.220 €/m2+ 0,4 %+ 3,0 %+ 5,2 %
Maggio 20253.207 €/m2+ 0,9 %+ 2,4 %+ 4,0 %
Aprile 20253.179 €/m2+ 1,6 %+ 1,0 %+ 2,6 %
Marzo 20253.128 €/m2- 0,1 %- 1,2 %+ 0,5 %
Febbraio 20253.131 €/m2- 0,5 %- 0,2 %+ 0,7 %
Gennaio 20253.146 €/m2- 0,6 %+ 1,2 %+ 1,2 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia