Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Camaiore
Gennaio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
3.201 €/m2 Prezzo del m2, Camaiore a gennaio 2026
- 1,6 % Variazione rispetto a dicembre 2025
+ 0,3 % Variazione rispetto a ottobre 2025
- 1,0 % Variazione rispetto a gennaio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 gen 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaiore | 3.201 €/m2 | - 1,6 % | + 0,3 % | - 1,0 % | 4.400 €/m2 mag 2012 | - 27,3 % |
| Camaiore | 2.198 €/m2 | - 2,3 % | - 3,3 % | - 4,0 % | 2.962 €/m2 ago 2013 | - 25,8 % |
| Capezzano Pianore | 2.818 €/m2 | 0,0 % | - 2,6 % | + 2,7 % | 3.046 €/m2 ott 2013 | - 7,5 % |
| Lido di Camaiore | 4.389 €/m2 | + 2,4 % | + 5,6 % | + 7,4 % | 5.267 €/m2 lug 2012 | - 16,7 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Camaiore
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 3.201 €/m2 | - 1,6 % | + 0,3 % | - 1,0 % |
| Dicembre 2025 | 3.253 €/m2 | + 0,4 % | + 2,2 % | + 0,8 % |
| Novembre 2025 | 3.241 €/m2 | + 1,6 % | + 1,9 % | + 1,1 % |
| Ottobre 2025 | 3.190 €/m2 | + 0,3 % | - 1,1 % | + 0,4 % |
| Settembre 2025 | 3.182 €/m2 | + 0,1 % | - 3,5 % | + 0,4 % |
| Agosto 2025 | 3.180 €/m2 | - 1,4 % | - 2,8 % | + 1,0 % |
| Luglio 2025 | 3.225 €/m2 | - 2,2 % | - 0,9 % | + 3,3 % |
| Giugno 2025 | 3.296 €/m2 | + 0,8 % | + 1,7 % | + 5,5 % |
| Maggio 2025 | 3.270 €/m2 | + 0,5 % | + 0,6 % | + 4,0 % |
| Aprile 2025 | 3.256 €/m2 | + 0,4 % | + 0,7 % | + 3,9 % |
| Marzo 2025 | 3.241 €/m2 | - 0,3 % | + 0,5 % | + 3,8 % |
| Febbraio 2025 | 3.252 €/m2 | + 0,6 % | + 1,4 % | + 3,9 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia