Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Belluno provincia
Febbraio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.921 €/m2 Prezzo del m2, Belluno provincia a febbraio 2026
+ 2,2 % Variazione rispetto a gennaio 2026
+ 4,6 % Variazione rispetto a novembre 2025
- 0,7 % Variazione rispetto a febbraio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 feb 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belluno provincia | 1.921 €/m2 | + 2,2 % | + 4,6 % | - 0,7 % | 2.132 €/m2 ott 2012 | - 9,9 % |
| Belluno | 1.457 €/m2 | + 2,3 % | + 5,7 % | + 12,8 % | 1.457 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Auronzo di Cadore | 1.950 €/m2 | + 0,8 % | - 0,7 % | - 8,1 % | 2.258 €/m2 dic 2015 | - 13,6 % |
| Cortina d'Ampezzo | 13.005 €/m2 | + 0,3 % | - 0,5 % | + 4,7 % | 13.077 €/m2 nov 2025 | - 0,5 % |
| Feltre | 1.135 €/m2 | + 0,7 % | + 5,6 % | + 15,4 % | 1.135 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Pieve di Cadore | 1.435 €/m2 | + 1,2 % | - 3,1 % | - 4,3 % | 1.581 €/m2 mar 2024 | - 9,3 % |
| Sedico | 1.517 €/m2 | N/A | + 2,5 % | N/A | 1.517 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Trichiana | 718 €/m2 | + 7,3 % | - 0,1 % | + 6,6 % | 858 €/m2 dic 2023 | - 16,3 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Belluno provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Febbraio 2026 | 1.921 €/m2 | + 2,2 % | + 4,6 % | - 0,7 % |
| Gennaio 2026 | 1.880 €/m2 | + 0,2 % | + 3,6 % | - 3,2 % |
| Dicembre 2025 | 1.875 €/m2 | + 2,1 % | + 4,0 % | - 7,9 % |
| Novembre 2025 | 1.837 €/m2 | + 1,2 % | - 2,2 % | - 9,4 % |
| Ottobre 2025 | 1.815 €/m2 | + 0,6 % | - 3,0 % | - 10,1 % |
| Settembre 2025 | 1.803 €/m2 | - 4,0 % | - 2,2 % | - 10,8 % |
| Agosto 2025 | 1.879 €/m2 | + 0,4 % | - 0,2 % | - 7,1 % |
| Luglio 2025 | 1.870 €/m2 | + 1,4 % | - 1,6 % | - 9,0 % |
| Giugno 2025 | 1.844 €/m2 | - 2,1 % | - 2,7 % | - 4,7 % |
| Maggio 2025 | 1.883 €/m2 | - 1,0 % | - 2,7 % | - 2,5 % |
| Aprile 2025 | 1.902 €/m2 | + 0,3 % | - 2,1 % | - 0,3 % |
| Marzo 2025 | 1.895 €/m2 | - 2,1 % | - 6,9 % | - 1,0 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia