Evoluzione dell'Euribor nell'ultimo anno
L'Euribor è l'indicatore di riferimento per la maggior parte dei mutui. Rappresenta anche il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie tra le principali banche dell'eurozona.
L'Euribor a 3 mesi ha segnato il suo massimo storico a ottobre de 2008 (5,113%), è sceso dello 0% a maggio 2015 (-0,01%) e nella primavera del 2018 iniziato una leggera tendenza al rialzo.
Evoluzione e andamento dell'Euribor nell'ultimo anno
| Mese | Valore |
|---|---|
| Novembre 2025 | 2,042% |
| Ottobre 2025 | 2,033% |
| Settembre 2025 | 2,027% |
| Agosto 2025 | 2,022% |
| Luglio 2025 | 1,986% |
| Giugno 2025 | 1,984% |
| Maggio 2025 | 2,09% |
| Aprile 2025 | 2,249% |
| Marzo 2025 | 2,442% |
| Febbraio 2025 | 2,526% |
| Gennaio 2025 | 2,707% |
| Dicembre 2024 | 2,834% |
Evoluzione storica annuale dell'Euribor
Ti mostriamo il valore dell'Euribor negli ultimi 5 anni. Se vuoi, qui puoi controllare lo storico completo.
| Anno | Valore |
|---|---|
| 2024 | 3,007% |
| 2023 | 3,971% |
| 2022 | 2,063% |
| 2021 | -0,567% |
| 2020 | -0,521% |
* I dati corrispondono alla chiusura mensile di ogni anno dal 1999.
Nel seguente link troverai lo storico giornaliero del valore Euribor.
Se stai pensando di cambiare mutuo, qui puoi trovare i migliori sul mercato.