Evoluzione dell'Euribor nel 1999
L'Euribor nel 1999 è stato positivo per tutto l'anno, a partire da gennaio, con un valore positivo di 3,132%e chiudendo l'anno con un 3,446%.
Inoltre, se vuoi consultare lo storico dell'Euribor, puoi farlo da qui.
Grafico dell'Euribor nel 1999
Tabella dell'Euribor nel 1999
| Mese | Valore |
|---|---|
| Dicembre 1999 | 3,446% |
| Novembre 1999 | 3,468% |
| Ottobre 1999 | 3,376% |
| Settembre 1999 | 2,727% |
| Agosto 1999 | 2,695% |
| Luglio 1999 | 2,676% |
| Giugno 1999 | 2,627% |
| Maggio 1999 | 2,579% |
| Aprile 1999 | 2,696% |
| Marzo 1999 | 3,047% |
| Febbraio 1999 | 3,093% |
| Gennaio 1999 | 3,132% |
Tabella con i valori dell'indice Euribor degli ultimi anni
Puoi controllare i dati dell'indice Euribor degli ultimi anni.
| Anno | Valore |
|---|