Storico annuale dell'Euribor
Attualmente l'Euribor medio nel 2025 è di 2,262%.
La media storica dell'Euribor è di 1,669%.
Nella seguente tabella troverai il valore dello storico annuale dell'Euribor.
Anno | Valore |
---|---|
2024 | 3,007% |
2023 | 3,971% |
2022 | 2,063% |
2021 | -0,567% |
2020 | -0,521% |
2019 | -0,401% |
2018 | -0,316% |
2017 | -0,329% |
2016 | -0,313% |
2015 | -0,088% |
2014 | 0,081% |
2013 | 0,223% |
2012 | 0,192% |
2011 | 1,485% |
2010 | 1,042% |
2009 | 0,716% |
2008 | 4,238% |
2007 | 4,639% |
2006 | 3,597% |
2005 | 2,361% |
2004 | 2,17% |
2003 | 2,159% |
2002 | 3,124% |
2001 | 3,386% |
2000 | 5,092% |
1999 | 3,468% |
* I dati corrispondono alla chiusura mensile di ogni anno dal 1999.