Evoluzione dell'Euribor nel 2000
L'Euribor nel 2000 è stato positivo per tutto l'anno, a partire da gennaio, con un valore positivo di 3,343%e chiudendo l'anno con un 4,939%.
Inoltre, se vuoi consultare lo storico dell'Euribor, puoi farlo da qui.
Grafico dell'Euribor nel 2000
Tabella dell'Euribor nel 2000
| Mese | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2000 | 4,939% |
| Novembre 2000 | 5,092% |
| Ottobre 2000 | 5,041% |
| Settembre 2000 | 4,853% |
| Agosto 2000 | 4,777% |
| Luglio 2000 | 4,583% |
| Giugno 2000 | 4,502% |
| Maggio 2000 | 4,362% |
| Aprile 2000 | 3,925% |
| Marzo 2000 | 3,747% |
| Febbraio 2000 | 3,537% |
| Gennaio 2000 | 3,343% |
Tabella con i valori dell'indice Euribor degli ultimi anni
Puoi controllare i dati dell'indice Euribor degli ultimi anni.
| Anno | Valore |
|---|---|
| 1999 | 3,468% |