Vivere in un attico è uno lussi più ricercati da chi cerca casa in una fascia medio-alta. Una terrazza con vista in cui fare colazione all'alba, cenare al tramonto o prendere il sole in estate, magari in pieno centro città, è da TEMPO il sogno di molti
Su idealista.com siamo andati alla ricerca degli attici più belli e suggestivi in spagna. Ti invitiamo a fare un giro fotografico per queste case esclusive, tra una vista sulla sagrada familia a barcellona, panorami indimenticabili alle baleari o scorci inediti a madrid
Tr.xl28 td{ border-bottom: 1px solid black; } .xl25 td{ font-weight: bold; border-bottom: 1px solid black; } .xl26 { text-align: right; }
| Provincia | Comune | Quartiere | Prezzo | |
| 1. | Alicante | Alicante / alacant | Distrito 6 | 900.000 |
| 2. | Alicante | Javea / xabia | Montañar-el arenal | 950.000 |
| 3. | Alicante | Calpe | Puerto | 699.000 |
| 4. | Alicante | Villajoyosa / vila joiosa (la) | . | 400.000 |
| 5. | Almería | Pulpi | . | 800.000 |
| 6. | Almería | Mojacar | Urb. Marina de la torre | 125.000 |
| 7. | Andorra | Andorra la vella | . | 1.721.278 |
| 8. | Baleares | Palma de mallorca | Ciutat antigua | 3.500.000 |
| 9. | Baleares | Palma de mallorca | Sta catalina - armadans - maritim | 2.800.000 |
| 10. | Baleares | Calvià | . | 2.600.000 |
| 11. | Baleares | Cas catala - illetes | . | 2.295.000 |
| 12. | Baleares | Andratx | . | 1.350.000 |
| 13. | Baleares | Andratx | . | 1.160.000 |
| 14. | Baleares | Palma de mallorca | S catalina - armadans - maritim | 795.000 |
| 15. | Baleares | Palma de mallorca | S catalina - armadans - maritim | 730.000 |
| 16. | Baleares | Andratx | . | 695.000 |
| 17. | Barcelona | Barcelona | Sarrià-sant gervasi | 5.000.000 |
| 18. | Barcelona | Barcelona | Eixample | 2.400.000 |
| 19. | Barcelona | Barcelona | Les corts | 2.100.000 |
| 20. | Barcelona | Barcelona | Sant martí | 1.950.000 |
| 21. | Barcelona | Barcelona | Ciutat vella | 1.300.000 |
| 22. | Barcelona | Barcelona | Eixample | 1.255.000 |
| 23. | Barcelona | Barcelona | Ciutat vella | 1.150.000 |
| 24. | Barcelona | Barcelona | Eixample | 790.000 |
| 25. | Barcelona | Barcelona | Horta guinardó | 755.000 |
| 26. | Barcelona | Sitges | . | 700.000 |
| 27. | Barcelona | Badalona | Casagemes - canyadó | 695.000 |
| 28. | Barcelona | Mollet del vallès | Can pantiquet - riera seca | 300.000 |
| 29. | Castellón | Peñíscola | La volta | 318.000 |
| 30. | Girona | Lloret de mar | Casc antic | 1.390.000 |
| 31. | Guipúzcoa | Hondarribia | . | 697.174 |
| 32. | Las palmas | Palmas de gran canaria | Puerto - canteras | 2.850.000 |
| 33. | Las palmas | Palmas de gran canaria | Puerto - canteras | 900.000 |
| 34. | Las palmas | Palmas de gran canaria | Puerto - canteras | 775.000 |
| 35. | Madrid | Madrid | Chamartín | 4.100.000 |
| 36. | Madrid | Madrid | Salamanca | 3.600.000 |
| 37. | Madrid | Madrid | Chamartín | 3.100.000 |
| 38. | Madrid | Madrid | Retiro | 2.990.000 |
| 39. | Madrid | Madrid | Chamartín | 2.900.000 |
| 40. | Madrid | Madrid | Chamartín | 2.900.000 |
| 41. | Madrid | Madrid | Salamanca | 2.750.000 |
| 42. | Madrid | Madrid | Chamberí | 2.700.000 |
| 43. | Madrid | Madrid | Chamartín | 2.600.000 |
| 44. | Madrid | Madrid | Hortaleza | 2.500.000 |
| 45. | Madrid | Madrid | Chamberí | 2.500.000 |
| 46. | Madrid | Madrid | Chamartín | 2.250.000 |
| 47. | Madrid | Madrid | Hortaleza | 2.200.000 |
| 48. | Madrid | Madrid | Retiro | 2.150.000 |
| 49. | Madrid | La moraleja | El soto de la moraleja | 2.000.000 |
| 50. | Madrid | Madrid | Hortaleza | 1.990.000 |
| 51. | Madrid | Madrid | Chamartín | 1.960.000 |
| 52. | Madrid | Madrid | Salamanca | 1.950.000 |
| 53. | Madrid | Madrid | Salamanca | 1.922.000 |
| 54. | Madrid | La moraleja | El soto de la moraleja | 1.900.000 |
| 55. | Madrid | Madrid | Chamberí | 1.850.000 |
| 56. | Madrid | Pozuelo de alarcón | Prado de somosaguas - la finca | 1.750.000 |
| 57. | Madrid | Madrid | Hortaleza | 1.550.000 |
| 58. | Madrid | Madrid | Hortaleza | 1.550.000 |
| 59. | Madrid | La moraleja | El soto de la moraleja | 1.500.000 |
| 60. | Madrid | Madrid | Hortaleza | 1.475.000 |
| 61. | Madrid | Madrid | Moncloa | 1.300.000 |
| 62. | Madrid | Madrid | Moncloa | 1.300.000 |
| 63. | Madrid | Majadahonda | Zona monte el pilar | 1.280.000 |
| 64. | Madrid | Madrid | Moncloa | 1.100.000 |
| 65. | Madrid | Madrid | Fuencarral | 950.000 |
| 66. | Madrid | Madrid | Salamanca | 950.000 |
| 67. | Madrid | Madrid | Hortaleza | 930.000 |
| 68. | Madrid | Madrid | Chamartín | 900.000 |
| 69. | Madrid | Madrid | Centro | 850.000 |
| 70. | Madrid | Madrid | Salamanca | 840.000 |
| 71. | Madrid | Madrid | Centro | 756.000 |
| 72. | Madrid | Madrid | Centro | 710.000 |
| 73. | Madrid | Madrid | Moncloa-aravaca | 705.000 |
| 74. | Madrid | Madrid | San blas | 480.000 |
| 75. | Madrid | Madrid | Centro | 325.000 |
| 76. | Málaga | Marbella | Los monteros | 4.000.000 |
| 77. | Málaga | Marbella | Los monteros | 2.450.000 |
| 78. | Málaga | Marbella | Nueva andalucía | 1.600.000 |
| 79. | Málaga | Marbella | Milla de oro - nagüeles | 1.595.000 |
| 80. | Málaga | Marbella | Milla de oro - nagüeles | 1.450.000 |
| 81. | Málaga | Estepona | . | 1.350.000 |
| 82. | Málaga | Estepona | . | 1.195.000 |
| 83. | Málaga | Benalmádena | . | 875.000 |
| 84. | Málaga | Benahavís | . | 750.000 |
| 85. | Málaga | Estepona | . | 650.000 |
| 86. | Málaga | Marbella | Los monteros | 644.000 |
| 87. | Málaga | Estepona | . | 385.000 |
| 88. | Málaga | Ojén | . | 300.000 |
| 89. | Málaga | Benalmádena | Torrequebrada | 295.000 |
| 90. | Málaga | Estepona | . | 290.000 |
| 91. | Málaga | Fuengirola | Playa de los boliches | 175.000 |
| 92. | Murcia | La manga del mar menor | . | 250.000 |
| 93. | Sevilla | Sevilla | Prado an sebastián - el porvenir | 1.830.000 |
| 94. | Tarragona | Cunit | 295.000 | |
| 95. | Valencia | Valencia | Camins al grau | 790.000 |
| 96. | Valencia | València | Ciutat vella | 2.000.000 |
| 97. | Valencia | València | Ciutat vella | 1.450.000 |
| 98. | Valencia | València | L´eixample | 1.350.000 |
| 99. | Valencia | València | Quatre carreres | 1.250.000 |
| 100. | Valencia | València | L´eixample | 1.150.000 |
| 101. | Zamora | Zamora | Candelaria - los bloques | 300.000 |
Cerca per conto tuo:
Attici in vendita a barcellona
2 Commenti:
Un po' cari no? ma con la crisi economica ancora non la smettono di fare i principi?
Bè anche noi italiani dovremmo deciderci allora ad abbassare i prezzi dei nostri immobili....
per commentare devi effettuare il login con il tuo account