Oggi su internet è possibile conoscere in pochi minuti molti immobili, risparmiando in questo modo tempo e spostamenti. Grazie alla visita virtuale professionale diversi annunci presentano infatti una panoramica ampia e completa che ti permetterà di selezionare velocemente le abitazioni che ti interessano
Ti presentiamo le ultime visite virtuali di questa settimana. Clicca su ogni annuncio per visualizzare l'immobile
| Annuncio | Provincia | Prezzo |
|---|---|---|
| Ancona | 1.000.000 € | |
| Verona | 850.000 € | |
| Firenze | 820.000 € | |
| Roma | 745.000 € | |
| Milano | 540.000 € | |
| Monza-brianza | 470.000 € | |
| Roma | 460.000 € | |
| Varese | 460.000 € | |
| Monza-brianza | 410.000 € | |
| Milano | 375.000 € | |
| Roma | 355.000 € | |
| Bologna | 350.000 € | |
| Milano | 330.000 € | |
| Monza-brianza | 315.000 € | |
| Firenze | 295.000 € | |
| Trieste | 280.000 € | |
| Roma | 265.000 € | |
| Trieste | 265.000 € | |
| Milano | 245.000 € | |
| Bologna | 240.000 € | |
| Napoli | 240.000 € | |
| Milano | 235.000 € | |
| Varese | 208.000 € | |
| Roma | 205.000 € | |
| Milano | 180.000 € | |
| Udine | 170.000 € | |
| Bologna | 155.000 € | |
per commentare devi effettuare il login con il tuo account