Questa settimana ti presentiamo 25 annunci di altrettanti immobili in vendita o in affitto su idealista grazie alla visita virtuale professionale. Scoprili nel dettaglio in un click
| Annunci | Provincia | M2 | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Pistoia | 95 | 165.000 € | |
| Roma | 600 | 1.980.000 € | |
| Roma | 100 | 299.000 € | |
| Torino | 150 | 585.000 € | |
| Parma | 280 | 650.000 € | |
| Reggio Emilia | 184 | 320.000 € | |
| Reggio Emilia | 158 | 295.000 € | |
| Parma | 400 | 650.000 € | |
| Brescia | 114 | 150.000 € | |
| Brescia | 113 | 155.000 € | |
| Torino | 300 | 800.000 € | |
| Roma | 90 | 320.000 € | |
| Roma | 52 | 180.000 € | |
| Roma | 200 | 1.580.000 € | |
| Milano | 72 | 240.000 € | |
| Trento | 230 | 340.000 € | |
| Roma | 170 | 990.000 € | |
| Udine | 130 | 170.000 € | |
| Udine | 75 | 150.000 € | |
| Venezia | 120 | 145.000 € | |
| Roma | 90 | 220.000 € | |
| Lucca | 150 | 360.000 € | |
| Lucca | 50 | 160.000 € | |
| Roma | 100 | 595.000 € |
per commentare devi effettuare il login con il tuo account