Questa settimana ti presentiamo 18 annunci di altrettanti immobili in vendita su idealista grazie alla visita virtuale professionale. Scoprili nel dettaglio in un click
| Codice | Provincia | M2 | Prezzo |
|---|---|---|---|
| La Spezia | 90 | 380.000 € | |
| Roma | 45 | 349.000 € | |
| Milano | 70 | 235.000 € | |
| Milano | 62 | 22.000 € | |
| Milano | 90 | 340.000 € | |
| Vicenza | 124 | 135.000 € | |
| Lodi | 230 | 265.000 € | |
| Ancona | 55 | 110.000 € | |
| Ancona | 130 | 350.000 € | |
| Firenze | 108 | 450.000 € | |
| Milano | 370 | 2.799.000 € | |
| Roma | 200 | 379.000 € | |
| Roma | 165 | 1.380.000 € | |
| Bologna | 222 | 418.000 € | |
| Firenze | 90 | 420.000 € | |
| Firenze | 125 | 220.000 € | |
| Milano | 130 | 329.000 € | |
| Roma | 55 | 350.000 € |
per commentare devi effettuare il login con il tuo account