La crisi immobiliare continua in spagna e le case continuano a scendere di prezzo. Rispetto a sei mesi fa la disponibilità di ville nuove per meno di 200.000 euro è aumentata del 23% all'interno del database di idealista spagna. Dalla costa alle grandi città vi presentiamo 123 ville con una superficie superiore ai 100 mq
| Provincia | Comune | M2 | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alicante | Dehesa de campoamor | 132 | 145.000 € |
| 2. | Alicante | Dehesa de campoamor | 124 | 157.000 € |
| 3. | Alicante | Orihuela costa | 100 | 160.000 € |
| 4. | Alicante | Orihuela costa | 112 | 165.000 € |
| 5. | Alicante | Villena | 103 | 174.000 € |
| 6. | Alicante | Villamartín | 182 | 179.000 € |
| 7. | Alicante | Busot | 134 | 179.000 € |
| 8. | Alicante | San miguel de salinas | 105 | 179.000 € |
| 9. | Alicante | Aspe | 111 | 182.000 € |
| 10. | Alicante | Monovar | 202 | 189.000 € |
| 11. | Alicante | Gran alacant | 169 | 194.600 € |
| 12. | Alicante | Polop | 103 | 195.371 € |
| 13. | Alicante | Calpe | 102 | 198.514 € |
| 14. | Almería | Gallardos (los) | 123 | 131.000 € |
| 15. | Almería | Nijar | 106 | 174.000 € |
| 16. | Almería | Almería | 130 | 192.324 € |
| 17. | Almería | San isidro de níjar | 107 | 193.000 € |
| 18. | Almería | Bédar | 111 | 198.750 € |
| 19. | Ávila | Sanchidrian | 120 | 165.278 € |
| 20. | Ávila | Tiemblo (el) | 132 | 196.681 € |
| 21. | Badajoz | Badajoz | 180 | 152.463 € |
| 22. | Badajoz | Mérida | 148 | 166.094 € |
| 23.* | Barcelona | Piera | 116 | 132.700 € |
| 24. | Barcelona | Sant martí sesgueioles | 154 | 160.000 € |
| 25. | Burgos | Medina de pomar | 148 | 174.400 € |
| 26. | Burgos | Burgos | 158 | 189.000 € |
| 27. | Burgos | Medina de pomar | 140 | 199.000 € |
| 28. | Cáceres | Malpartida de plasencia | 175 | 120.000 € |
| 29. | Cádiz | Jerez de la frontera | 200 | 189.126 € |
| 30. | Cádiz | Jerez de la frontera | 114 | 190.261 € |
| 31. | Cádiz | Benalup | 117 | 192.323 € |
| 32. | Cádiz | Jerez de la frontera | 120 | 195.000 € |
| 33. | Castellón | Onda | 156 | 186.000 € |
| 34. | Castellón | Peñíscola | 145 | 187.000 € |
| 35. | Ciudad real | Almagro | 158 | 144.242 € |
| 36. | Ciudad real | Puertollano | 214 | 198.334 € |
| 37. | Córdoba | Villarrubia | 109 | 156.900 € |
| 38. | Córdoba | Rambla (la) | 140 | 180.303 € |
| 39. | Córdoba | Córdoba | 162 | 198.566 € |
| 40. | Girona | Vall d'en bas (la) | 129 | 199.000 € |
| 41. | Granada | Jun | 150 | 168.000 € |
| 42. | Granada | Churriana de la vega | 262 | 171.288 € |
| 43. | Guadalajara | Pioz | 131 | 166.481 € |
| 44. | Guadalajara | Marchamalo | 114 | 170.890 € |
| 45. | Guadalajara | Matarrubia | 154 | 176.000 € |
| 46. | Guadalajara | Sigüenza | 129 | 179.285 € |
| 47. | Guadalajara | Tortola de henares | 150 | 180.000 € |
| 48. | Guadalajara | Pioz | 105 | 188.729 € |
| 49. | Guadalajara | Casar (el) | 138 | 192.000 € |
| 50. | Huelva | Higuera de la sierra | 117 | 145.000 € |
| 51. | Huelva | Lepe | 100 | 165.000 € |
| 52. | Huelva | Ayamonte | 127 | 197.125 € |
| 53. | Huesca | Santa cruz de la seros | 127 | 190.000 € |
| 54. | La rioja | Cuzcurrita-rio tiron | 225 | 192.000 € |
| 55. | Las palmas | Antigua | 106 | 175.000 € |
| 56. | León | San miguel del camino | 175 | 157.000 € |
| 57. | Lleida | Bellcaire d'urgel | 215 | 174.000 € |
| 58. | Madrid | San martín de valdeiglesias | 104 | 105.500 € |
| 59. | Madrid | Villalbilla | 135 | 183.875 € |
| 60. | Madrid | Talamanca de jarama | 151 | 194.000 € |
| 61. | Málaga | Ardales | 111 | 132.409 € |
| 62. | Málaga | Alcaucín | 171 | 137.000 € |
| 63. | Málaga | Fuente de piedra | 130 | 179.396 € |
| 64. | Málaga | Ronda | 112 | 189.500 € |
| 65. | Murcia | Torres de cotillas (las) | 159 | 163.000 € |
| 66. | Murcia | Guadalupe de maciascoque | 102 | 176.765 € |
| 67. | Murcia | Puente tocinos | 105 | 189.000 € |
| 68. | Murcia | Molina de segura | 201 | 191.360 € |
| 69. | Murcia | Roldan | 110 | 195.000 € |
| 70. | Murcia | Ceuti | 226 | 196.400 € |
| 71. | Murcia | San cayetano | 107 | 198.750 € |
| 72. | Salamanca | Salamanca | 167 | 192.000 € |
| 73. | Salamanca | Carrascal de barregas | 152 | 199.900 € |
| 74. | S. Cruz de tenerife | Santa maría del mar | 101 | 163.793 € |
| 75. | S. Cruz de tenerife | Vallehermoso | 160 | 171.000 € |
| 76. | S. Cruz de tenerife | Realejos (los) | 160 | 180.000 € |
| 77. | S. Cruz de tenerife | Adeje | 130 | 195.000 € |
| 78. | Segovia | Navas de san Antonio | 152 | 182.000 € |
| 79. | Segovia | Hontanares de eresma | 118 | 186.000 € |
| 80. | Segovia | Roda de eresma | 190 | 190.000 € |
| 81. | Segovia | Encinillas | 185 | 195.000 € |
| 82. | Segovia | San rafael | 138 | 198.090 € |
| 83. | Sevilla | Villamanrique de la condesa | 104 | 101.300 € |
| 84. | Sevilla | Pilas | 103 | 102.172 € |
| 85. | Sevilla | Benacazon | 101 | 137.000 € |
| 86. | Sevilla | Huévar | 110 | 160.000 € |
| 87. | Sevilla | Sanlucar la mayor | 124 | 166.000 € |
| 88. | Sevilla | Mairena del alcor | 116 | 176.448 € |
| 89. | Sevilla | Bollullos de la mitacion | 175 | 186.000 € |
| 90. | Sevilla | Guillena | 177 | 186.200 € |
| 91. | Sevilla | Mairena del alcor | 142 | 188.000 € |
| 92. | Sevilla | Dos hermanas | 104 | 192.915 € |
| 93. | Sevilla | Espartinas | 136 | 193.000 € |
| 94. | Sevilla | Villanueva del ariscal | 128 | 193.000 € |
| 95. | Sevilla | Salteras | 142 | 194.178 € |
| 96. | Sevilla | Utrera | 228 | 198.000 € |
| 97. | Tarragona | Miami playa | 130 | 195.000 € |
| 98. | Toledo | Casar de escalona (el) | 193 | 126.000 € |
| 99. | Toledo | Burujon | 157 | 135.000 € |
| 100. | Toledo | Yeles | 110 | 140.000 € |
| 101. | Toledo | Arcicollar | 194 | 155.000 € |
| 102. | Toledo | Casasbuenas | 170 | 155.000 € |
| 103. | Toledo | Sotillo de las palomas | 160 | 155.000 € |
| 104. | Toledo | Novés | 140 | 160.000 € |
| 105. | Toledo | Mocejon | 221 | 168.000 € |
| 106. | Toledo | Carranque | 182 | 168.300 € |
| 107. | Toledo | Escalona | 109 | 170.000 € |
| 108. | Toledo | Ventas de retamosa (las) | 231 | 175.000 € |
| 109. | Toledo | Alameda de la sagra | 175 | 183.000 € |
| 110. | Toledo | Burguillos de toledo | 173 | 184.832 € |
| 111. | Toledo | Olias del rey | 133 | 195.000 € |
| 112. | Toledo | Santa cruz del retamar | 304 | 198.000 € |
| 113. | Toledo | Olias del rey | 150 | 198.000 € |
| 114. | Toledo | Illescas | 165 | 199.900 € |
| 115. | Toledo | Seseña | 154 | 199.900 € |
| 116. | València | Palomar | 210 | 140.000 € |
| 117. | València | Alzira | 160 | 190.000 € |
| 118. | València | Pobla de vallbona (la) | 209 | 195.000 € |
| 119. | Valladolid | Aldeamayor de san martin | 178 | 156.000 € |
| 120. | Valladolid | Cigales | 162 | 188.000 € |
| 121. | Valladolid | Aldeamayor de san martin | 143 | 191.218 € |
| 122. | Valladolid | Valladolid | 171 | 194.000 € |
| 123. | Zaragoza | Maria de huerva | 208 | 199.000 € |
Case in spagna per meno di 100.000 euro
Vedi anche i migliori attici in spagna
per commentare devi effettuare il login con il tuo account