
Una villa di design vicino al mare, con la barca attraccata in giardino a maiorca. Una casa immersa nei boschi, a pochi passi dal centro di madrid. Un'antica tenuta coloniale alle canarie. Queste sono solo alcune delle 88 case più care ed esclusive in vendita in spagna. Ti inviatiamo a fare un giro fotografico con noi, per sognare ma anche per "rubare" alcune idee di stile
Provincia | Comune | Prezzo | |
---|---|---|---|
1. | Baleares | Calvià | 18.000.000 € |
2. | Madrid | Piovera | 15.000.000 € |
3. | Madrid | La moraleja | 15.000.000 € |
4. | Baleares | Arta | 15.000.000 € |
5. | Baleares | Port d`andratx | 13.700.000 € |
6. | Baleares | Campanet | 12.000.000 € |
7. | Madrid | Ciudad universitaria | 11.500.000 € |
8. | Baleares | Calvià | 11.000.000 € |
9. | Baleares | Llubi | 11.000.000 € |
10. | Madrid | El viso | 10.800.000 € |
11. | Baleares | Palma de mallorca | 10.500.000 € |
12. | Madrid | La moraleja | 10.400.000 € |
13. | Baleares | Palma de mallorca | 10.000.000 € |
14. | Madrid | Madrid | 10.000.000 € |
15. | Baleares | Puerto de pollença | 9.750.000 € |
16. | Málaga | Marbella | 9.750.000 € |
17. | Madrid | La moraleja | 9.000.000 € |
18. | Madrid | Pozuelo de alarcón | 9.000.000 € |
19. | Madrid | La moraleja | 9.000.000 € |
20. | Madrid | La moraleja | 9.000.000 € |
21. | Barcelona | Pedralbes | 9.000.000 € |
22. | Madrid | La moraleja | 9.000.000 € |
23. | Madrid | Alcorcón | 9.000.000 € |
24. | Madrid | La moraleja | 9.000.000 € |
25. | Madrid | La moraleja | 8.950.000 € |
26. | Madrid | La moraleja | 8.950.000 € |
27. | Madrid | La moraleja | 8.950.000 € |
28. | Madrid | La moraleja | 8.950.000 € |
29. | Madrid | La moraleja | 8.750.000 € |
30. | Madrid | El viso | 8.600.000 € |
31. | Baleares | Castell (es) | 8.500.000 € |
32. | Cáceres | Madrigal de la vera | 8.500.000 € |
33. | Madrid | Pozuelo de alarcón | 8.500.000 € |
34. | Baleares | Castell (es) | 8.500.000 € |
35. | Baleares | Santa ponça | 8.500.000 € |
36. | Madrid | La moraleja | 8.400.000 € |
37. | Madrid | La moraleja | 8.370.000 € |
38. | Madrid | La moraleja | 8.324.000 € |
39. | Madrid | La moraleja | 8.000.000 € |
40. | Baleares | Pollença | 8.000.000 € |
41. | Cádiz | Medina-sidonia | 8.000.000 € |
42. | Balears (Illes) | Santa eulalia del río | 8.000.000 € |
43. | Madrid | La moraleja | 8.000.000 € |
44. | Madrid | La moraleja | 8.000.000 € |
45. | Las palmas | Santa brigida | 8.000.000 € |
46. | Madrid | Pozuelo de alarcón | 8.000.000 € |
47. | Málaga | Benahavís | 7.900.000 € |
48. | Málaga | Benahavís | 7.850.000 € |
49. | Málaga | Frigiliana | 7.600.000 € |
50. | Baleares | Alaró | 7.592.000 € |
51. | Baleares | Palma de mallorca | 7.500.000 € |
52. | Madrid | Piovera | 7.500.000 € |
53. | Madrid | Ciudad universitaria | 7.500.000 € |
54. | Madrid | Piovera | 7.500.000 € |
55. | Madrid | Pozuelo de alarcón | 7.500.000 € |
56. | Madrid | La moraleja | 7.500.000 € |
57. | Madrid | Piovera | 7.500.000 € |
58. | Madrid | Piovera | 7.300.000 € |
59. | Baleares | Sol de mallorca | 7.000.000 € |
60. | Baleares | Calvià | 7.000.000 € |
61. | Madrid | La moraleja | 7.000.000 € |
62. | Madrid | Ciudad universitaria | 7.000.000 € |
63. | Baleares | Palma de mallorca | 7.000.000 € |
64. | Madrid | La moraleja | 7.000.000 € |
65. | Madrid | Piovera | 7.000.000 € |
66. | Las palmas | Las palmas | 7.000.000 € |
67. | Baleares | Arta | 6.950.000 € |
68. | Madrid | Piovera | 6.900.000 € |
69. | Baleares | Llucmajor | 6.900.000 € |
70. | Barcelona | Pedralbes | 6.800.000 € |
71. | Madrid | Piovera | 6.800.000 € |
72. | Barcelona | Pedralbes | 6.800.000 € |
73. | Madrid | Piovera | 6.800.000 € |
74. | Madrid | El viso | 6.500.000 € |
75. | Madrid | Nueva españa | 6.500.000 € |
76. | Barcelona | Pedralbes | 6.500.000 € |
77. | Barcelona | Pedralbes | 6.500.000 € |
78. | Madrid | El plantío | 6.500.000 € |
79. | Barcelona | Pedralbes | 6.500.000 € |
80. | Madrid | Mirasierra | 6.500.000 € |
81. | Madrid | La moraleja | 6.500.000 € |
82. | Baleares | Palma de mallorca | 6.500.000 € |
83. | Santa cruz de tenerife | Frontera | 6.500.000 € |
84. | Madrid | Madrid | 6.500.000 € |
85. | Alicante | Santa faz | 6.500.000 € |
86. | Balears (Illes) | Sant antoni de portmany | 6.500.000 € |
87. | Barcelona | La bonanova | 6.500.000 € |
88. | Madrid | Pozuelo de alarcón | 6.500.000 € |

per commentare devi effettuare il login con il tuo account