Un attico con vista mozzafiato è il sogno di molti acquirenti. I nostri colleghi di idealista spagna hanno esplorato gli angoli più incantevoli del loro paese e hanno selezionato i migliori attici. Tra questi gioielli alcuni con la vista alla porta d'ingresso di madrid, uno spettacolare terrazzo con piscina sulla sacra famiglia a barcellona, passando gli attici di design ad ibiza
Vi lasciamo con la lista degli attici di lusso che attualmente sono in vendita su idealista.com. Volate con l'immaginazione e prendete spunto da questi arredamenti
Clicca sul prezzo per fare un giro fotografico
| Provincia | Comune | M2 | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Madrid | Madrid | 1.040 | 7.000.000 € |
| 2. | Madrid | Madrid | 708 | 6.841.000 € |
| 3. | Madrid | Madrid | 470 | 5.500.000 € |
| 4. | Baleari | Palma de mallorca | 700 | 5.350.000 € |
| 5. | Madrid | Madrid | 350 | 4.800.000 € |
| 6. | Baleari | Palma de mallorca | 325 | 4.000.000 € |
| 7. | Madrid | Madrid | 290 | 4.000.000 € |
| 8. | Madrid | Madrid | 380 | 3.960.000 € |
| 9. | Madrid | Madrid | 550 | 3.915.000 € |
| 10. | Cantabria | Santander | 445 | 3.600.000 € |
| 11. | Madrid | Madrid | 910 | 3.600.000 € |
| 12. | Madrid | Madrid | 485 | 3.450.000 € |
| 13. | Barcellona | Barcelona | 320 | 3.300.000 € |
| 14. | Madrid | Madrid | 428 | 3.200.000 € |
| 15. | Madrid | Madrid | 335 | 3.100.000 € |
| 16. | Madrid | Madrid | 209 | 3.000.000 € |
| 17. | Madrid | Madrid | 470 | 2.999.000 € |
| 18. | Barcellona | Sitges | 140 | 2.900.000 € |
| 19. | Málaga | Marbella | 557 | 2.800.000 € |
| 20. | Madrid | Madrid | 205 | 2.750.000 € |
| 21. | Málaga | Marbella | 650 | 2.650.000 € |
| 22. | Baleari | Palma de mallorca | 413 | 2.577.000 € |
| 23. | Baleari | Palma de mallorca | 289 | 2.500.000 € |
| 24. | Barcelona | Sitges | 250 | 2.500.000 € |
| 25. | Madrid | Pozuelo de alarcón | 650 | 2.500.000 € |
| 26. | Barcellona | Barcellona | 240 | 2.400.000 € |
| 27. | Málaga | Marbella | 680 | 2.300.000 € |
| 28. | Barcellona | Barcellona | 274 | 2.100.000 € |
| 29. | Madrid | Madrid | 203 | 2.075.000 € |
| 30. | Madrid | Madrid | 187 | 2.048.000 € |
| 31. | Baleari | Calvià | 487 | 2.000.000 € |
| 32. | Barcellona | Barcellona | 155 | 1.980.000 € |
| 33. | Baleari | Palma de mallorca | 175 | 1.900.000 € |
| 34. | Madrid | Madrid | 392 | 1.750.000 € |
| 35. | Madrid | Pozuelo de alarcón | 460 | 1.750.000 € |
| 36. | Baleari | Santa eulalia del río | 448 | 1.700.000 € |
| 37. | Barcelona | Sitges | 178 | 1.700.000 € |
| 38. | Pontevedra | Sanxenxo | 534 | 1.700.000 € |
| 39. | Madrid | Madrid | 250 | 1.700.000 € |
| 40. | Málaga | Marbella | 249 | 1.600.000 € |
| 41. | València | València | 211 | 1.600.000 € |
| 42. | Malaga | Estepona | 358 | 1.600.000 € |
| 43. | Málaga | Marbella | 233 | 1.595.000 € |
| 44. | Madrid | La moraleja | 390 | 1.550.000 € |
| 45. | Murcia | Murcia | 437 | 1.532.530 € |
| 46. | València | València | 180 | 1.500.000 € |
| 47. | València | València | 225 | 1.500.000 € |
| 48. | Madrid | La moraleja | 360 | 1.500.000 € |
| 49. | Málaga | Estepona | 270 | 1.350.000 € |
| 50. | Barcellona | Barcellona | 215 | 1.255.000 € |
| 51. | Girona | Lloret de mar | 240 | 1.250.000 € |
| 52. | València | València | 134 | 1.250.000 € |
| 53. | Málaga | Estepona | 275 | 1.195.000 € |
| 54. | Balears (Illes) | Andratx | 170 | 1.160.000 € |
| 55. | Madrid | La moraleja | 115 | 1.000.000 € |
| 56. | Madrid | Madrid | 405 | 900.000 € |
| 57. | València | València | 216 | 895.000 € |
| 58. | Almería | Pulpi | 125 | 800.000 € |
| 59. | Balears (Illes) | Palma de mallorca | 150 | 795.000 € |
| 60. | Málaga | Benahavís | 328 | 750.000 € |
| 61. | Balears (Illes) | Palma de mallorca | 155 | 700.000 € |
| 62. | Alicante | Calpe | 165 | 699.000 € |
| 63. | Balears (Illes) | Andratx | 220 | 695.000 € |
| 64. | Barcelona | Badalona | 170 | 695.000 € |
| 65. | Las palmas | Palmas de gran canaria (las) | 180 | 695.000 € |
| 66. | Madrid | Madrid | 140 | 690.000 € |
| 67. | Barcellona | Sitges | 120 | 650.000 € |
| 68. | Málaga | Estepona | 180 | 650.000 € |
| 69. | Málaga | Marbella | 138 | 644.000 € |
per commentare devi effettuare il login con il tuo account