Se pensate che il costo della vita sia insostenibile, forse troverete sollievo (relativo) nel vedere quanto è alto altrove. Quanto costa per esempio un kg di riso a tokio? e il cinema a oslo? un pranzo al ristorante a ginevra? vi presentiamo la top 10 delle città più care al mondo, con i prezzi di alcuni prodotti a confronto
.Xl28{ border-bottom: 1px solid #000000;} .xl29{ border-bottom: 2px solid #000000;}
| Stato | Città | Ristorante | Birra | Riso (1 kg) | 12 uova | Cinema |
| Giappone | Tokio | 18,0 | 3,37 | 8,47 | 3,78 | 22,0 |
| Norvegia | Oslo | 43,0 | 4,71 | 5,66 | 6,72 | 16,0 |
| Angola | Luanda | 47,0 | 1,62 | 4,73 | 4,75 | 13,0 |
| Giappone | Nagoya | 19,0 | 3,08 | 9,14 | 3,33 | 20,0 |
| Giappone | Yokoama | 17,39 | 3,26 | 6,54 | 3,72 | 19,5 |
| Norvegia | Stavanger | 33,0 | 4,76 | 5,71 | 6,34 | 15,5 |
| Giappone | Kobe | 16,0 | 3,09 | 8,57 | 2,81 | 20,0 |
| Danimarca | Copenaghen | 36,0 | 2,1 | 4,85 | 6,99 | 15,0 |
| Svizzera | Ginevra | 30,0 | 2,02 | 3,81 | 7,64 | 16,0 |
Prezzi in dollari
La vera sorpresa della classifica è sicuramente la presenza, al terzo posto, di luanda, la capitale dell'angola
Articolo visto su
per commentare devi effettuare il login con il tuo account