Conviene affittare casa? in alcuni casi non c'è dubbio, perché non basterebbe una vita per comprarla. Vi presentiamo le 25 migliori case da affittare sparse in tutta Italia
Abbiamo selezionato per prima cosa tutti quelle abitazioni sia in vendita che in affitto su idealista.it; scegliendo su un totale di oltre 5.000 annunci vi proponiamo 25 case che vale la pena affittare, perché il prezzo d'affitto è molto distante da quello di vendita. In alcune di queste case potresti vivere anche più di 50 anni in affitto, senza riuscire mai ad acquistarle
Ecco le migliori 25 case da affittare. Clicca sul prezzo per vedere gli annunci
Il numero di anni fa riferimento al tempo che ci vorrebbe per acquistarla
| Provincia | Comune | Anni | Vendita | Affitto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palermo | Cefalú | 58.3 | 350.000 € | 500 € |
| 2. | Firenze | Borgo s. Lorenzo | 53.1 | 765.000 € | 1.200 € |
| 3. | Siracusa | Siracusa | 47.6 | 4.000.000 € | 7.000 € |
| 4. | Taranto | Martina franca | 45.2 | 380.000 € | 700 € |
| 5. | Ragusa | Ragusa | 44.4 | 320.000 € | 600 € |
| 6. | Genova | S. Margherita ligure | 43.8 | 420.000 € | 800 € |
| 7. | Parma | Montechiarugolo | 43.1 | 880.000 € | 1.700 € |
| 8. | Napoli | Poggioreale | 41.7 | 500.000 € | 1.000 € |
| 9. | Agrigento | Agrigento | 41.1 | 370.000 € | 750 € |
| 10. | Bergamo | Bergamo | 39.7 | 329.000 € | 690 € |
| 11. | Napoli | Soccavo pianura | 39.7 | 620.000 € | 1.300 € |
| 12. | Lucca | Pietrasanta | 38.7 | 1.300.000 € | 2.800 € |
| 13. | Belluno | Belluno | 38.5 | 300.000 € | 650 € |
| 14. | Bologna | Loiano | 38.5 | 300.000 € | 650 € |
| 15. | Palermo | Palermo | 38.2 | 275.000 € | 600 € |
| 16. | L'aquila | Rocca pia | 38.1 | 160.000 € | 350 € |
| 17. | Caserta | Caserta | 37.8 | 295.000 € | 650 € |
| 18. | Padova | Padova | 37.5 | 360.000 € | 800 € |
| 19. | Roma | Roma | 37.5 | 1.350.000 € | 3.000 € |
| 20. | Ancona | Ancona | 37.5 | 360.000 € | 800 € |
| 21. | Fermo | Montefortino | 37.5 | 180.000 € | 400 € |
| 22. | Monza-brianza | Villasanta | 36.7 | 440.000 € | 1.000 € |
| 23. | Catania | Paternó | 36.5 | 175.000 € | 400 € |
| 24. | Cuneo | Fossano | 36.5 | 350.000 € | 800 € |
| 25. | Massa-Carrara | Carrara | 36.5 | 350.000 € | 800 € |
2 Commenti:
Ma non mi sembra molto attendibile come miglior classifica
Il mio appartamento a Pisa è in vendita a 500000 euro ed è affittato a 3000 euro mensili , a livello di guadagno % le supera tutte !!
Gentile gianpiero,
Abbiamo selezionato solo gli annunci con foto. Se per caso il suo annuncio ne avesse e ci fosse sfuggito lo stesso, la preghiamo di comunicarcelo e lo inseriremo in classifica, una volta calcolati i parametri necessari
Cordialmente
La redazione
per commentare devi effettuare il login con il tuo account