Sebbene in Italia non si stia vivendo con eccessi drammatici la crisi immobiliaria, ci sono comunque degli sconti sui prezzi di vendita. In alcuni casi possono essere imponenti
idealista news fa un bilancio dell'anno che si chiude e ti presenta le 100 case di privati che maggiormente hanno abbassato il proprio prezzo nel 2009 e che attualmente sono ancora in vendita
Se sei tra i venditori, forse quest'elenco ti darà la visibilità di cui hai bisogno e ti aiuterà a vendere la tua casa, invece, se sei tra tra i compratori, hai qui a disposizione un'interessante selezione per cercare casa
| Provincia | Comune | Prezzo attuale | Diff. In% | Link |
| Bologna | Bologna | 224.000 | -59,4 | Guarda la casa |
| Aosta | Chamois | 400.000 | -59,2 | Guarda la casa |
| Bergamo | Borgo di terzo | 75.000 | -57,1 | Guarda la casa |
| Livorno | Rosignano marittimo | 380.000 | -56,3 | Guarda la casa |
| Bologna | Castel guelfo di bologna | 310.000 | -53,7 | Guarda la casa |
| Bologna | Bologna | 150.000 | -53,1 | Guarda la casa |
| Firenze | Empoli | 100.000 | -52,4 | Guarda la casa |
| Bergamo | Bergamo | 1.200.000 | -52,0 | Guarda la casa |
| Viterbo | Marta | 280.000 | -51,7 | Guarda la casa |
| Bologna | Castel guelfo di bologna | 249.000 | -50,2 | Guarda la casa |
| Taranto | Taranto | 50.000 | -50,0 | Guarda la casa |
| Trento | Vermiglio | 79.000 | -47,3 | Guarda la casa |
| Parma | Bardi | 45.000 | -47,1 | Guarda la casa |
| Genova | Ne | 40.000 | -46,7 | Guarda la casa |
| Milano | Milano | 350.000 | -46,2 | Guarda la casa |
| Como | Plesio | 70.000 | -46,2 | Guarda la casa |
| Bergamo | Verdellino | 70.000 | -46,2 | Guarda la casa |
| Sondrio | Teglio | 141.000 | -45,8 | Guarda la casa |
| Bologna | San Giovanni in persiceto | 70.000 | -45,7 | Guarda la casa |
| Varese | Sesto calende | 410.000 | -45,3 | Guarda la casa |
| Bergamo | Oltre il colle | 100.000 | -44,4 | Guarda la casa |
| Terni | Montecastrilli | 1.000.000 | -44,4 | Guarda la casa |
| Como | Como | 950.000 | -44,1 | Guarda la casa |
| Livorno | Livorno | 179.000 | -44,1 | Guarda la casa |
| Bologna | Bologna | 190.000 | -43,3 | Guarda la casa |
| Savona | Alassio | 159.000 | -43,2 | Guarda la casa |
| Pavia | Pavia | 250.000 | -43,2 | Guarda la casa |
| Pavia | Stradella | 80.000 | -42,9 | Guarda la casa |
| Verona | Bosco chiesanuova | 200.000 | -42,9 | Guarda la casa |
| Torino | Vinovo | 188.000 | -42,2 | Guarda la casa |
| Siena | Chianciano terme | 1.100.000 | -42,1 | Guarda la casa |
| Milano | Vizzolo predabissi | 465.000 | -41,1 | Guarda la casa |
| Lecco | Brivio | 65.000 | -40,9 | Guarda la casa |
| Monza-brianza | Giussano | 129.000 | -40,8 | Guarda la casa |
| Milano | Sedriano | 160.000 | -40,7 | Guarda la casa |
| Brescia | Treviso bresciano | 145.000 | -40,3 | Guarda la casa |
| Lodi | Cervignano d´adda | 75.000 | -40,0 | Guarda la casa |
| Monza-brianza | Cogliate | 108.008 | -40,0 | Guarda la casa |
| Brescia | Caino | 116.000 | -38,9 | Guarda la casa |
| Pavia | Canneto pavese | 160.000 | -38,5 | Guarda la casa |
| Torino | Nichelino | 192.000 | -38,5 | Guarda la casa |
| Catanzaro | Girifalco | 40.000 | -38,5 | Guarda la casa |
| Pavia | Vistarino | 130.000 | -38,1 | Guarda la casa |
| Milano | Milano | 155.000 | -38,0 | Guarda la casa |
| Milano | Milano | 590.000 | -37,9 | Guarda la casa |
| Sassari | Castelsardo | 250.000 | -37,5 | Guarda la casa |
| Milano | Rho | 195.000 | -37,1 | Guarda la casa |
| Milano | Rho | 95.000 | -36,7 | Guarda la casa |
| Alessandria | Sardigliano | 35.000 | -36,4 | Guarda la casa |
| Varese | Azzate | 185.000 | -36,2 | Guarda la casa |
| Lodi | Lodi | 115.000 | -36,1 | Guarda la casa |
| Como | Como | 160.000 | -36,0 | Guarda la casa |
| Massa-Carrara | Pontremoli | 25.000 | -35,9 | Guarda la casa |
| Milano | Milano | 220.000 | -35,3 | Guarda la casa |
| Bologna | Bologna | 317.000 | -34,9 | Guarda la casa |
| Cremona | Palazzo pignano | 190.000 | -34,5 | Guarda la casa |
| Roma | Castel gandolfo | 590.000 | -34,4 | Guarda la casa |
| Roma | Sacrofano | 105.000 | -34,4 | Guarda la casa |
| Milano | Milano | 910.000 | -34,1 | Guarda la casa |
| Alessandria | Acqui terme | 1.650.000 | -34,0 | Guarda la casa |
| Lucca | Pescaglia | 100.000 | -33,3 | Guarda la casa |
| Novara | Oleggio | 300.000 | -33,3 | Guarda la casa |
| Piacenza | Morfasso | 40.000 | -33,3 | Guarda la casa |
| Belluno | Santo Stefano di cadore | 200.000 | -33,3 | Guarda la casa |
| Bergamo | Gromo | 120.000 | -33,3 | Guarda la casa |
| Roma | Arsoli | 400.000 | -33,3 | Guarda la casa |
| Milano | Cornate d´adda | 89.000 | -33,1 | Guarda la casa |
| Bergamo | Rovetta | 100.000 | -32,9 | Guarda la casa |
| Venezia | Venezia | 138.000 | -32,7 | Guarda la casa |
| Milano | Milano | 600.000 | -32,5 | Guarda la casa |
| Alessandria | Valmacca | 250.000 | -32,4 | Guarda la casa |
| Venezia | Venezia | 169.000 | -32,4 | Guarda la casa |
| Verbano-cusio | Quarna sopra | 170.000 | -32,0 | Guarda la casa |
| Milano | Rozzano | 170.000 | -32,0 | Guarda la casa |
| Viterbo | Cellere | 58.000 | -31,8 | Guarda la casa |
| Latina | Norma | 55.000 | -31,3 | Guarda la casa |
| Varese | Varese | 415.000 | -30,8 | Guarda la casa |
| Milano | Milano | 135.000 | -30,8 | Guarda la casa |
| Torino | San maurizio canavese | 450.000 | -30,8 | Guarda la casa |
| Pavia | Rosasco | 45.000 | -30,8 | Guarda la casa |
| Foggia | Stornara | 45.000 | -30,8 | Guarda la casa |
| Torino | Bruino | 130.000 | -30,5 | Guarda la casa |
| Milano | Pozzuolo martesana | 160.000 | -30,4 | Guarda la casa |
| Bologna | San bened. Val di sambro | 230.000 | -30,3 | Guarda la casa |
| Milano | Busto garolfo | 790.000 | -30,3 | Guarda la casa |
| Torino | Borgaro torinese | 150.000 | -30,2 | Guarda la casa |
| Bergamo | Songavazzo | 140.000 | -30,0 | Guarda la casa |
| Milano | Milano | 1.400.000 | -30,0 | Guarda la casa |
| Roma | Labico | 190.000 | -29,6 | Guarda la casa |
| Pavia | Ceranova | 190.000 | -29,6 | Guarda la casa |
| Varese | Orino | 240.000 | -29,4 | Guarda la casa |
| Roma | Roma | 350.000 | -29,3 | Guarda la casa |
| Lodi | Sant´Angelo lodigiano | 85.000 | -29,2 | Guarda la casa |
| Milano | Milano | 340.000 | -29,2 | Guarda la casa |
| Alessandria | Sale | 78.000 | -29,1 | Guarda la casa |
| Grosseto | Capalbio | 390.000 | -29,1 | Guarda la casa |
| Roma | Roma | 3.200.000 | -28,9 | Guarda la casa |
| Torino | Torino | 420.000 | -28,8 | Guarda la casa |
| Milano | Pozzuolo martesana | 107.000 | -28,7 | Guarda la casa |
| Genova | Moneglia | 500.000 | -28,6 | Guarda la casa |
25 Commenti:
Anche nei paesi sperduti della provincia eravamo a prezzi di 3000 € al mq...ora l'offerta è tanta,gli acquirenti pochi e i prezzi si normalizzano (Varese )
Voglio una casa con giardino a Succivo
Voglio una casa con giardino a Succivo
Vi è qulche buon acquisto a Firenze che potete segnalarmi ? Appartamneto per una giovane coppia
CIao Mario, guarda questo:
Annuncio VC186444
Si trova a vaglia, a 20 minuti da Firenze.
Forse i proprietari sono esperti valutatori e preferiscono l'agentone che spara i prezzi senza neanche un pezzo di carata scritto e se trovano un agente che vuole "svendere" la loro casa che è la più bella del paese non lo considerano neanche. Quindi chi non ha altri mezzi se non quelli di sparare prezzi impossibili si ritrova a fare ribassi del 25/30% assurdo!
Io la mia casa la vendo al prezzo di mercato ,ma nessuno è pronto a concludere,solo tanti curiosoni e tante telefonate...perchè?
Perchè i curiosoni, come quelli che vengono a vedere la mia, stanno aspettando che tu esali l'ultimo respiro. Il prezzo di mercato adesso è un optional, il prezzo lo detta il numero di persone che ti fa una proposta, per quanto mi riguarda tanti complimenti, tanti apprezzamenti, zero proposte. Eppure il prezzo lo sapevano ancor prima di venire, prezzo formulato da analista prima della "crisi", io tengo duro, i soldi stanno tornando.....quindi c'è la grana da spendere. Anche se il prezzo è trattabile, aspettano che ci manchi il fiato per farsi rivedere.... non ne sei convinto?
Perchè, anche se la tua casa è a prezzo di mercato, chi dovrebbe comperare oggi teme la tenuta economica della propria famiglia. Comunque il "prezzo di mercato" oggi è purtroppo ancora troppo gonfiato dalla speculazione per essere appetibile; chi ha comprato casa a queste condizioni speculative e ha bisogno di venderla oggi purtroppo paga il costo di una politica regolatrice antispeculativa inesistente. Ciao
Vorrei notizie vendesi Firenze questo progamma e molto interressante grazie
per commentare devi effettuare il login con il tuo account