Se accendere un mutuo in Italia non è una passeggiata e i tassi d'interesse offerti dalle banche fanno desistere anche i più coraggiosi, un confronto con gli altri paesi europei ci mostra un panorama dei più variegati. Se gli ungheresi pagano interessi superiori all'11%, in svezia non arrivano al 3%
Ecco una tabella dei tassi d'interesse nei vari paesi europei, elaborata dall'european mortgage federation
| Paese | Interesse in % |
| Ungheria | 11,15 |
| Polonia | 6,00 |
| Romania | 4,41 |
| Olanda | 4,04 |
| Danimarca | 3,95 |
| Belgio | 3,64 |
| Regno unito | 3,49 |
| Italia | 3,47 |
| Portogallo | 3,31 |
| Irlanda | 3,16 |
| Francia | 3,00 |
| Spagna | 2,90 |
| Germania | 2,77 |
| Svezia | 2,70 |
per commentare devi effettuare il login con il tuo account