Il mercato delle case nuove in spagna offre oggi sconti rilevanti, con prezzi lontani da quelli che erano solo qualche mese fa. I nostri colleghi di idealista.com (spagna) hanno selezionato nella lista che segue gli immobili del portale che piú sono scesi di prezzo nel 2011. Vale la pena buttarci un occhio
| Provincia | Comune | Prezzo iniziale | Dif. (In %) | Prezzo attuale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malaga | Duquesa, la | 250.700 € | -62,1% | 95.000 € |
| 2. | Cadice | Sotogrande | 395.000 € | -53,2% | 185.000 € |
| 3. | Tarragona | Ulldecona | 85.068 € | -53,0% | 40.000 € |
| 4. | Valenzia | Valenzia | 380.000 € | -52,6% | 180.000 € |
| 5. | Malaga | Marbella | 450.000 € | -51,1% | 220.000 € |
| 6. | Las palmas | Antigua | 124.000 € | -49,9% | 62.100 € |
| 7. | Malaga | Marbella | 296.900 € | -49,7% | 149.300 € |
| 8. | S.c. Tenerife | Santa ursula | 762.800 € | -47,9% | 397.800 € |
| 9. | Asturie | Gijón | 224.200 € | -47,4% | 118.000 € |
| 10. | Almeria | Roquetas de mar | 232.700 € | -45,5% | 126.900 € |
| 11. | Alicante | Campello (el) | 457.919 € | -45,4% | 250.000 € |
| 12. | Barcellona | Sant celoni | 184.791 € | -45,0% | 101.000 € |
| 13. | Almeria | Almeria | 188.490 € | -44,8% | 104.000 € |
| 14. | Malaga | Fuengirola | 213.800 € | -44,8% | 118.124 € |
| 15. | Murzia | Caravaca de la cruz | 185.000 € | -43,2% | 105.000 € |
| 16. | Castellón | San jorge | 200.000 € | -42,5% | 115.000 € |
| 17. | Barcellona | Manresa | 275.000 € | -41,8% | 160.000 € |
| 18. | Alicante | Campello (el) | 268.400 € | -41,7% | 156.600 € |
| 19. | Castellón | Peñíscola | 318.000 € | -40,9% | 188.000 € |
| 20. | Valenzia | Valenzia | 312.000 € | -40,7% | 185.078 € |
| 21. | S.c. Tenerife | Tazacorte | 84.000 € | -40,5% | 50.000 € |
| 22. | Malaga | Mijas | 184.000 € | -40,2% | 110.000 € |
| 23. | Cadice | Sanlúcar de barrameda | 151.565 € | -39,8% | 91.200 € |
| 24. | Lleida | Tornabous | 179.298 € | -39,8% | 108.000 € |
| 25. | Valenzia | Bétera | 396.000 € | -39,4% | 240.000 € |
| 26. | Valenzia | Picassent | 162.450 € | -39,1% | 99.000 € |
| 27. | Almeria | Almeria | 264.710 € | -38,8% | 162.000 € |
| 28. | La coruña | Ribeira | 182.000 € | -38,6% | 111.729 € |
| 29. | Malaga | Torremolinos | 374.000 € | -38,5% | 230.000 € |
| 30. | Malaga | Benalmádena | 175.023 € | -38,0% | 108.510 € |
| 31. | Las palmas | Antigua | 85.000 € | -37,9% | 52.800 € |
| 32. | Valenzia | Gandía | 159.000 € | -37,7% | 99.000 € |
| 33. | Alicante | Aspe | 228.000 € | -37,7% | 142.000 € |
| 34. | Valenzia | Torrent | 449.000 € | -36,5% | 285.000 € |
| 35. | Barcellona | Berga | 195.000 € | -36,4% | 124.000 € |
| 36. | Granada | Churriana de la vega | 88.210 € | -36,1% | 56.340 € |
| 37. | Alicante | Busot | 210.450 € | -36,0% | 134.600 € |
| 38. | Madrid | Navalcarnero | 215.000 € | -35,8% | 138.000 € |
| 39. | Toledo | Ontigola | 93.465 € | -35,8% | 60.000 € |
| 40. | Segovia | Segovia | 1.110.000 € | -35,6% | 715.000 € |
| 41. | Murzia | Guadalupe de maciascoque | 102.000 € | -35,4% | 65.900 € |
| 42. | Girona | Figueres | 65.000 € | -35,4% | 42.000 € |
| 43. | Barcellona | Piera | 189.000 € | -35,3% | 122.200 € |
| 44. | Malaga | Marbella | 889.834 € | -35,3% | 575.645 € |
| 45. | Girona | Girona | 165.000 € | -35,2% | 107.000 € |
| 46. | Balears (Illes) | Ciutadella de menorca | 222.790 € | -34,9% | 145.000 € |
| 47. | S.c. Tenerife | Tazacorte | 92.000 € | -34,8% | 60.000 € |
| 48. | Toledo | Casarrubios del monte | 206.000 € | -34,5% | 135.000 € |
| 49. | Las palmas | Tuineje | 167.500 € | -34,3% | 110.000 € |
| 50. | Las palmas | Antigua | 175.000 € | -34,3% | 115.000 € |
per commentare devi effettuare il login con il tuo account