La media italiana dei costi della Tari si assesta, per il 2019, intorno ai 300 euro. A rivelarlo uno osservatorio di Cittadinanzattiva. Ma le differenze in base al territorio ci sono e sono anche abbastanza marcate.
La regione più economica, ad esempio, è il Trentino-Alto Adige, con 190 euro, mentre la più cara è la Campania con 421 euro. Catania, invece, il capoluogo di provincia più costoso (504 euro e un aumento del 15,9% rispetto al 2018), Potenza il più economico (121 euro e un decremento del 13,7% rispetto al 2018).
| Regione | Tari 2019 | Tari 2018 | Variazione |
| Campania | 421 euro | 422 euro | -0.3% |
| Sicilia | 394 euro | 399 euro | -1.3% |
| Puglia | 373 euro | 373 euro | 0% |
| Sardegna | 345 euro | 345 euro | 0% |
| Liguria | 333 euro | 323 euro | +3.2% |
| Abruzzo | 326 euro | 320 euro | +1.8% |
| Lazio | 325 euro | 332 euro | -2% |
| Toscana | 323 euro | 322 euro | +0.3% |
| Umbria | 301 euro | 301 euro | 0% |
| Calabria | 296 euro | 296 euro | 0% |
| Piemonte | 276 euro | 272 euro | +1.4% |
| Valle D'Aosta | 275 euro | 281 euro | -2.3% |
| Emilia-Romagna | 274 euro | 276 euro | -0.8% |
| Lombardia | 241 euro | 239 euro | +0.8% |
| Marche | 235 euro | 238 euro | -1.4% |
| Veneto | 234 euro | 234 euro | 0% |
| Friuli Venezia Giulia | 228 euro | 221 euro | +3% |
| Basilicata | 221 euro | 204 euro | +7.9% |
| Molise | 219 euro | 218.5 euro | +0.1% |
| Trentino-Alto Adige | 190 euro | 183 euro | +3.9% |
Tendenzialmente, i rifiuti costano meno al Nord (in media 258 euro), segue il Centro (299 euro), infine il Sud, più costoso (351 euro). Più di due famiglie su tre (precisamente il 68,2%) ritengono di pagare troppo per la raccolta dei rifiuti: la percentuale sale all’83,4% in Sicilia, segue l’Umbria con l’80,2%, la Puglia con il 79,1%, la Campania con il 78,4%.
Analizzando le tariffe dei 112 capoluoghi di provincia esaminati, sono state riscontrate variazioni in aumento in circa la metà, 51 capoluoghi; tariffe stabili in 27 capoluoghi e in diminuzione in 34. A Matera l’incremento più elevato (+19,1%), a Trapani la diminuzione più consistente (-16,8%).
per commentare devi effettuare il login con il tuo account