Vi presentiamo le 15 abitazioni più economiche in vendita a Bergamo città, tutte in buono stato e al di sotto dei 100.000 euro
Scoprile in un clik
| Anuncio | Mq | Prezzo |
|---|---|---|
| 40 | 60.000 € | |
| 37 | 68.000 € | |
| 35 | 78.000 € | |
| 60 | 80.000 € | |
| 54 | 81.000 € | |
| 52 | 85.000 € | |
| 44 | 88.000 € | |
| 60 | 89.000 € | |
| 115 | 92.000 € | |
| 94 | 95.000 € | |
| 70 | 95.000 € | |
| 55 | 95.000 € | |
| 54 | 98.000 € | |
| 60 | 99.000 € | |
| 55 | 99.000 € |
Rwegr
per commentare devi effettuare il login con il tuo account