idealista news ti offre tutta l'informazione di cui dispone per aiutarti nelle tue scelte immobiliari. Questa volta abbiamo selezionato per le case nuove tra i nostri annunci che maggiormente sono scese di prezzo negli ultimi 12 mesi
.Xl28{ border-bottom: 1px solid #000000;} .Xl29{ border-bottom: 2px solid #000000;}
| Provincia | Comune | Prezzo inziale | % Variazione | Prezzo attuale | |
| 1. | Milano | Rodano | 535.000 | -38,9 | 327.040 |
| 2. | Monza-brianza | Lissone | 366.887 | -31,2 | 252.500 |
| 3. | Milano | Rozzano | 221.000 | -24,5 | 166.750 |
| 4. | Milano | Milano | 395.000 | -21,5 | 310.000 |
| 5. | Milano | Cologno monzese | 159.700 | -19,8 | 128.000 |
| 6. | Milano | Rescaldina | 221.000 | -18,3 | 180.500 |
| 7. | Milano | Milano | 569.000 | -18,3 | 464.900 |
| 8. | Milano | Cologno monzese | 457.000 | -16,2 | 383.000 |
| 9. | Roma | Riano | 450.000 | -14,4 | 385.000 |
| 10. | Milano | Vimodrone | 186.000 | -11,8 | 164.000 |
| 11. | Varese | Busto arsizio | 139.000 | -11,1 | 123.540 |
| 12. | Pavia | Zerbolò | 85.470 | -9,9 | 77.000 |
| 13. | Imperia | Castellaro | 165.000 | -9,1 | 150.000 |
| 14. | Milano | Cerro al lambro | 230.000 | -8,7 | 210.000 |
| 15. | Milano | Busto garolfo | 113.000 | -7,1 | 105.000 |
| 16. | Bologna | Minerbio | 118.000 | -6,8 | 110.000 |
| 17. | Milano | Pozzo d´adda | 117.000 | -6,0 | 110.000 |
| 18. | Ferrara | Comacchio | 143.000 | -5,6 | 135.000 |
| 19. | Monza-brianza | Lesmo | 354.931 | -4,4 | 339.313 |
| 20. | Milano | Milano | 184.600 | -4,2 | 176.800 |
Prezzo: euro
Se ti ha interessato questa notizia vedi anche:
45 Commenti:
Le notizie sui cali dei prezzi sono sicuramente interessanti in linea generale, anche
Se non intressano me in particolare: Roma si conferma dunque la città più cara, più
Di Milano senza dubbio.
Comunque grazie
Tutto bello e interessante manc la zona e i mq per fare una considerazione reale grazie
Mi interessano solo le case a Torino.......e Liguria.....grazie
Grazie per le informazioni ma attualmente desidero ricevere informazioni su appartamenti Toscana Firenze nord (vicino via baracca oppure via di novoli) cui il prezzo è sceso di un bel pò ed anche su a Milano, non mi dispiacerebbe .ah dimenticavo che sia un tre locali su 90mq con servizi (cucina, bagno e ripostiglio), ma soprattutto ristrutturato o tenuto bene. Fatemi sapere con urgenza se avete novità. meglio se il contatto è tra privati
Trovami un appartamento in Liguria provincia di Savona 50m2 circa vista a mare.
Grazie e a risentirci. G. Franco
Ringrazio ma m'interessano solo case in affitto e a Torino e provincia e non Roma...grazie
A me interessano solo case a Torino,grazie
Ciao!
Grazie della comunicazione.
In realtà, io e mio marito avremmo bisogno di un trilocale di nuova costruzione a Milano con un prezzo decente..
Zona conca fallata cartiera binda potrebbe andare bene? trilocal doppi servizi ristrutturato a nuovo 240.000 euro!
Zona conca fallata cartiera binda potrebbe andare bene? trilocal doppi servizi ristrutturato a nuovo 240.000 euro!
per commentare devi effettuare il login con il tuo account