idealista news ti offre tutta l'informazione di cui dispone per aiutarti nelle tue scelte immobiliari. Questa volta abbiamo selezionato per le case nuove tra i nostri annunci che maggiormente sono scese di prezzo negli ultimi 12 mesi
.Xl28{ border-bottom: 1px solid #000000;} .Xl29{ border-bottom: 2px solid #000000;}
| Provincia | Comune | Prezzo inziale | % Variazione | Prezzo attuale | |
| 1. | Milano | Rodano | 535.000 | -38,9 | 327.040 |
| 2. | Monza-brianza | Lissone | 366.887 | -31,2 | 252.500 |
| 3. | Milano | Rozzano | 221.000 | -24,5 | 166.750 |
| 4. | Milano | Milano | 395.000 | -21,5 | 310.000 |
| 5. | Milano | Cologno monzese | 159.700 | -19,8 | 128.000 |
| 6. | Milano | Rescaldina | 221.000 | -18,3 | 180.500 |
| 7. | Milano | Milano | 569.000 | -18,3 | 464.900 |
| 8. | Milano | Cologno monzese | 457.000 | -16,2 | 383.000 |
| 9. | Roma | Riano | 450.000 | -14,4 | 385.000 |
| 10. | Milano | Vimodrone | 186.000 | -11,8 | 164.000 |
| 11. | Varese | Busto arsizio | 139.000 | -11,1 | 123.540 |
| 12. | Pavia | Zerbolò | 85.470 | -9,9 | 77.000 |
| 13. | Imperia | Castellaro | 165.000 | -9,1 | 150.000 |
| 14. | Milano | Cerro al lambro | 230.000 | -8,7 | 210.000 |
| 15. | Milano | Busto garolfo | 113.000 | -7,1 | 105.000 |
| 16. | Bologna | Minerbio | 118.000 | -6,8 | 110.000 |
| 17. | Milano | Pozzo d´adda | 117.000 | -6,0 | 110.000 |
| 18. | Ferrara | Comacchio | 143.000 | -5,6 | 135.000 |
| 19. | Monza-brianza | Lesmo | 354.931 | -4,4 | 339.313 |
| 20. | Milano | Milano | 184.600 | -4,2 | 176.800 |
Prezzo: euro
Se ti ha interessato questa notizia vedi anche:
45 Commenti:
Vorrei aggiungere :- le foto degli immobili di cui ho preso visione non corrispondono affatto al vero. Per 3 su 3 é sta to così. grazie
Grazie dell'invio interessante ma purtroppo sarei interessato exclusivamente a Modena e città limitrofi
A me interessano le aste immobiliari su Milano zona lambrate, sarebbe interessante segnalarne qualcuna che sia degna di attenzione
E' possibile che un'abitazione di nuova costruzione composta da 2 appartamenti , il primo di 65 metri quadrati e il secondo da 45 metri in provincia di Siena mi chiedono
Per il grezzo circa 260.000 euro.
Grazie per la vs. Attenzione
Ciao
Permuto appartamento mq 87 1°Piano con ascensore posto auto coperto fondaco
Sito a Montorio al vomano V.le Risorgimento con casa campagna o capannone con piccolo terreno .
per commentare devi effettuare il login con il tuo account