Un anno fa con una spesa di mille euro al mese si compravano 57 metri quadrati. Oggi, con l'aumento dei tassi di interesse da parte della banca centrale europea, se ne comprano 3 in meno. Il corriere della sera ha elaborato così le proiezioni sui prezzi città per città utilizzando i valori immobiliari secondo i rapporti di nomisma
I prezzi considerati sono quelli delle abitazioni ristrutturate in posizione semicentrale, la scelta più in linea con un target di acquirenti in grado di pagare 1.000 euro al mese, cifra che a tasso variabile presuppone un reddito di almeno 3.500 euro e 3.000 a tasso fisso
Il quotidiano calcola invece i mutui sulla base di euribor 3 mesi +1,5% per il tasso variabile e eurirs 20 anni +1,5% per i fissi
Guarda le tabelle: nella prima mutui a tasso fisso, nella seconda variabili
| Città | Valore oggi | Metri finanziabili aprile 2010 | Metri finanziabili aprile 2011 | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Genova | 277.300 € | 65.9 | 68 | -3.00% |
| 2. | Milano | 500.600 € | 36.5 | 38.6 | -5.40% |
| 3. | Napoli | 330.000 € | 55.4 | 58.5 | -5.30% |
| 4. | Palermo | 222.900 € | 82 | 88.2 | -7.10% |
| 5. | Roma | 533.100 € | 34.3 | 36.7 | -6.50% |
| 6. | Torino | 281.000 € | 65 | 69.6 | -6.60% |
| 7. | Medie | 341.600 € | 53.5 | 56.6 | -5.50% |
| Città | Valore oggi | Metri finanziabili aprile 2010 | Metri finanziabili aprile 2011 | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Genova | 277.300 € | 51.7 | 51.8 | -0.10% |
| 2. | Milano | 500.600 € | 28.7 | 29.4 | -2.50% |
| 3. | Napoli | 330.000 € | 43.5 | 44.6 | -2.40% |
| 4. | Palermo | 222.900 € | 64.4 | 67.2 | -4.30% |
| 5. | Roma | 533.100 € | 26.9 | 27.9 | -3.70% |
| 6. | Torino | 281.000 € | 51.1 | 53.1 | -3.8 |
| 7. | Medie | 341.600 € | 42 | 43.1 | -2.60% |
1 Commenti:
Ma chi guadagna in Italia 3000 euro al mese..considerando la somma di due stipendi ?
per commentare devi effettuare il login con il tuo account