Il prezzo d'acquisto di una casa equivale in Italia a circa 17 anni di affitto. Su idealista.it abbiamo cercato per te le case sono più convenienti da affittare, in rapporto al loro prezzo di vendita
Il risultato è una selezione di 40 case che si trovano sia in vendita che in affitto su idealista.it; scegliendo su un totale di oltre 3.000 annunci vi proponiamo quelle il cui prezzo d'affitto è molto distante dal prezzo di vendita. In alcune di queste case potresti vivere anche più di 100 anni in affitto, senza riuscire mai ad acquistarle
Clicca sul prezzo per scoprire le case in cui vivere in affitto come un pascià o, per lo meno, per una cifra di molto inferiore a quella di vendita
| Provincia | Comune | Vendita | Affitto | Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roma | Rocca di papa | 2.250.000 € | 1.500 € | 125 |
| 2. | Cosenza | Fuscaldo | 370.000 € | 250 € | 123,3 |
| 3. | Bari | Casamassima | 320.000 € | 250 € | 106,7 |
| 4. | Napoli | Capri | 1.850.000 € | 1.600 € | 96,4 |
| 5. | Imperia | Bordighera | 1.200.000 € | 1.200 € | 83,3 |
| 6. | Ragusa | Comiso | 400.000 € | 430 € | 77,5 |
| 7. | Belluno | Selva di cadore | 900.000 € | 1.000 € | 75 |
| 8. | Livorno | Marciana marina | 650.000 € | 750 € | 72,2 |
| 9. | Belluno | Feltre | 570.000 € | 700 € | 67,9 |
| 10. | Lecce | Gallipoli | 350.000 € | 490 € | 59,5 |
| 11. | Verona | Lazise | 1.150.000 € | 1.800 € | 53,2 |
| 12. | Trapani | Trapani | 380.000 € | 600 € | 52,8 |
| 13. | L´aquila | Ovindoli | 250.000 € | 400 € | 52,1 |
| 14. | Olbia-Tempio | Golfo aranci | 750.000 € | 1.234 € | 50,6 |
| 15. | Bolzano-bozen | Brennero-brenner | 700.000 € | 1.200 € | 48,6 |
| 16. | Ragusa | Ragusa | 320.000 € | 550 € | 48,5 |
| 17. | Livorno | Rosignano marittimo | 400.000 € | 700 € | 47,6 |
| 18. | Messina | Giardini-naxos | 400.000 € | 700 € | 47,6 |
| 19. | Imperia | Diano marina | 380.000 € | 700 € | 45,2 |
| 20. | Roma | Roma | 950.000 € | 1.800 € | 44 |
| 21. | Caserta | Caserta | 390.000 € | 750 € | 43,3 |
| 22. | Parma | Montechiarugolo | 880.000 € | 1.700 € | 43,1 |
| 23. | Cuneo | Cervasca | 400.000 € | 800 € | 41,7 |
| 24. | Vicenza | Recoaro terme | 300.000 € | 600 € | 41,7 |
| 25. | Agrigento | Agrigento | 370.000 € | 750 € | 41,1 |
| 26. | Napoli | Napoli | 580.000 € | 1.200 € | 40,3 |
| 27. | Siena | Montepulciano | 290.000 € | 600 € | 40,3 |
| 28. | Milano | Milano | 1.200.000 € | 2.500 € | 40 |
| 29. | Roma | Roma | 720.000 € | 1.500 € | 40 |
| 30. | Alessandria | Ponzone | 135.000 € | 290 € | 38,8 |
| 31. | Palermo | Palermo | 650.000 € | 1.400 € | 38,7 |
| 32. | Trapani | Trapani | 370.000 € | 800 € | 38,5 |
| 33. | Trapani | Trapani | 230.000 € | 500 € | 38,3 |
| 34. | Palermo | Palermo | 275.000 € | 600 € | 38,2 |
| 35. | Como | Cavallasca | 3.200.000 € | 7.000 € | 38,1 |
| 36. | L´aquila | Rocca pia | 160.000 € | 350 € | 38,1 |
| 37. | Caserta | Caserta | 295.000 € | 650 € | 37,8 |
| 38. | Massa-Carrara | Carrara | 350.000 € | 800 € | 36,5 |
| 39. | Siracusa | Augusta | 350.000 € | 800 € | 36,5 |
| 40. | Cosenza | Rossano | 650.000 € | 1.500 € | 36,1 |
(Numero anni di affitti necessari per acquistare la stessa casa)
Vedi anche:
14 Commenti:
Anche se ne volessi una, non arriverei mai a quella cifra (800/900€) al mese. Non ho ne un lavoro ne uno stipendio buono.
Ciao ... ho ricevuto il tuo messaggio ... sono daccordissimo con il tupo punto di vista.... epenso che sia impossibile prendere in considerazione il mio tipo di appartamento ... infatti spero che venga preso da persone che cercano una casa da dividere ... cosi visto le tante stanze da letto e i bagni dividendo ..... non verrebbe neanche 300,00 euro cad....... quindi penso che si potrebbe vivere nel mio appartamento senza pensare se sei un pascia'.... ti auguro tanta fortuna e che la tua situazione migliori ... ciao roby
Sono a volte sconcertato da queste notizie di idealista: vivere come un pascià sì ma ad un prezzo da pascià !!!!!!
Ho pochi appartamenti che affitto regolarmente a prezzi per cui ci vorrebbero almeno 50 anni per l'acquisto e mi infastidisce che girino favole come quella dei 17 anni con cui inizia l'articolo: farebbero tutti dei mutui per comperarselo un appartamento piuttosto che pagare quelle cifre da capogiro.
Vi riferite non a proprietari di casa ma a spregevoli strozzini e non ad inquilini ma a nababbi: per un onesto lavoratore medio è già un grosso impegno tirare fuori 6 o 700 euro al mese !!!!!!
Tornate coi piedi per terra e non segnalate più notizie da rete4, grazie
Bravi finalmente ci siete arrivati: la bolla = valori slegati dai fondamentali: e se non è un fondamentale l'affitto... ;)
Sinceramente non capisco l'utilità di questa informazione da parte di idealista.. Mi sembra tanto una presa per il c...
Credevo di essere una maga del computer..........ma faccio pietà ho messo una
Cifra da capogiro con degli zeri di troppo come faccio a correggerli?
Vi prego non mi prendete in giro...
Dimostrazione pratica della bolla immobiliare. Chi acquista per investimento dovrebbe pensarci su.
Vivo a forlimpopoli, e in media un affitto da queste parti si aggira intorno alle 500 euro mensili che moltiplicato per 17 anni fa' 102.000 euro. Piu' o meno il valore di un monolocale un normale appartamento circa il doppio quindi??????????? gli anni diventano 34 ci sarebbero una serie di considerazioni da fare, ma la prima lampante e' che l'acquisto rimane sempre in assoluto il miglior posto dove mettere i propi soldi .......credete. Perche' comunque per abitare bisogna pagare, tanto vale che paghi per qualcosa di tuo.......
Vivo a forlimpopoli, e in media un affitto da queste parti si aggira intorno alle 500 euro mensili che moltiplicato per 17 anni fa' 102.000 euro. Piu' o meno il valore di un monolocale un normale appartamento circa il doppio quindi??????????? gli anni diventano 34 ci sarebbero una serie di considerazioni da fare, ma la prima lampante e' che l'acquisto rimane sempre in assoluto il miglior posto dove mettere i propi soldi .......credete. Perche' comunque per abitare bisogna pagare, tanto vale che paghi per qualcosa di tuo.......
Insomma inseguendo una ipotetica ricchezza per la vecchiaia, mi dovrei rovinare tutta la giovinezza e la maturita vivendo in una casa piu piccola e meno centrale?! ma questa è vera avidità, altro che...
per commentare devi effettuare il login con il tuo account