
Dopo due anni di compravendite in calo e di prezzi al ribasso, il mercato immobiliare è più frammentato che mai. Trovare le migliori offerte non è facile, ma in questo periodo ci sono molte opportunità che attendono di essere colte. Ecco Le case più convenienti in tutta Italia Selezionate per te da idealista.it
Per sceglierle abbiamo selezionato gli immobili con il prezzo più conveniente rispetto ai prezzi al m2 della zona/città in cui si trovano. Abbiamo quindi selezionato solo le abitazioni il cui prezzo risulta per lo meno del 30% più basso rispetto al prezzo medio della zona
Clicca sul prezzo per maggiori informazioni
Comune | Quartiere | Mq | Differenza % | Rendimento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milano | Cà granda | 150 | -70,2 | 10,1 | 370.000 € |
2. | Roma | Cassia-flam, | 380 | -69,0 | 9,3 | 550.000 € |
3. | Roma | Eur | 140 | -68,1 | 9,3 | 330.000 € |
4. | Bergamo | Centro | 180 | -65,3 | 9,0 | 180.000 € |
5. | Roma | Monte mario | 330 | -64,8 | 8,5 | 490.000 € |
6. | Milano | Brianza-pasteur | 78 | -64,5 | 12,1 | 229.000 € |
7. | Venezia | Mestre | 100 | -64,0 | 12,2 | 199.000 € |
8. | Roma | Cassia-flam, | 210 | -63,7 | 10,9 | 355.000 € |
9. | Roma | Roma est | 250 | -63,1 | 7,9 | 259.000 € |
10. | Milano | Porta vittoria | 50 | -63,0 | 12,6 | 153.000 € |
11. | Roma | Cassia-flam, | 220 | -62,0 | 11,4 | 390.000 € |
12. | Roma | Cassia-flam, | 150 | -61,7 | 11,5 | 268.000 € |
13. | Napoli | Avvocata | 70 | -61,2 | 9,6 | 84.000 € |
14. | Roma | Cassia-flam, | 150 | -60,0 | 12,0 | 280.000 € |
15. | Genova | Sampierd, | 240 | -59,3 | 6,6 | 189.000 € |
16. | Genova | Sturla-nervi | 92 | -59,0 | 11,7 | 130.000 € |
17. | Parma | Cittadella | 480 | -58,7 | 9,8 | 435.000 € |
18. | Roma | Monte mario | 240 | -58,5 | 10,0 | 420.000 € |
19. | Milano | Lorenteggio | 90 | -58,3 | 9,5 | 126.000 € |
20. | Milano | San siro | 65 | -58,2 | 12,0 | 139.000 € |
21. | Roma | Aurelia | 300 | -57,4 | 10,6 | 550.000 € |
22. | Milano | Navigli | 36 | -56,7 | 11,4 | 77.000 € |
23. | Napoli | Avvocata | 210 | -55,3 | 11,1 | 290.000 € |
24. | Milano | Porta vittoria | 60 | -55,0 | 11,1 | 120.000 € |
25. | Roma | Monte verde | 200 | -54,9 | 11,7 | 399.000 € |
26. | Roma | Monte mario | 220 | -54,8 | 10,9 | 419.000 € |
27. | Roma | Ostia | 250 | -54,4 | 10,5 | 390.000 € |
28. | Milano | Fiera degli ang, | 87 | -54,1 | 11,6 | 200.000 € |
29. | Ravenna | Castiglione | 450 | -54,0 | 10,6 | 380.000 € |
30. | Roma | Monte mario | 150 | -53,4 | 11,3 | 295.000 € |
31. | Milano | Fiera degli ang, | 85 | -53,3 | 11,8 | 199.000 € |
32. | Roma | Monte mario | 140 | -52,7 | 11,4 | 279.000 € |
33. | Roma | Ostia | 240 | -52,5 | 11,0 | 390.000 € |
34. | Milano | Greco-turro | 210 | -50,7 | 9,6 | 315.000 € |
35. | Torino | S,Paolo/s,don, | 50 | -48,5 | 10,7 | 50.000 € |
Inoltre abbiamo pensato anche a chi compra per investire e abbiamo calcolato il rendimento degli affitti, scegliendo solo quelli che presentano un rendimento teorico dal 6% in su. Questo calcolo è stato effettuato tenendo conto del prezzo medio d'affitto di ogni zona/città
Abbiamo infine ordinato gli immobili secondo i criteri espressi sopra, stilando un ranking dei migliori affari immobiliari. Per correttezza metodologica abbiamo eliminato i loft, i seminterrati e quelle categorie di immobili accatastati ad uso non abitativo
Per questo quelli che ti proponiamo sono i migliori affari immobiliari sparsi in tutta Italia
Vedi anche:





34 Commenti:
Tempo di crisi anche per le agenzie immobiliari le case hon si vendono facilmente le provviggioni sono alte che fare allora ci fermiamo e i nosti soldi rimangono fermi.datevi una mossa denaro non cresce tempo di lupi. Saluti a tutti.
Vi rendete conto le vendite son ferme da anni.diminuite i prezzi cari proprietari non affidate i vostri immobili alle agenzie vedete che le trattative da privati assolutamente vanno a gonfie vele senza pagare un'atra tassa dopo lo stato anche a loro. Buone vendite a tutti ma non esagerare se volete vendere altrimenti aspettiamo una bella vincita al superenalotto e buonanotte ai suonatori
Da 1000 togli 400 ti resta 6oo come c... campi con una famiglia di persone vive
Emilja romanja
per commentare devi effettuare il login con il tuo account