
Dopo due anni di compravendite in calo e di prezzi al ribasso, il mercato immobiliare è più frammentato che mai. Trovare le migliori offerte non è facile, ma in questo periodo ci sono molte opportunità che attendono di essere colte. Ecco Le case più convenienti in tutta Italia Selezionate per te da idealista.it
Per sceglierle abbiamo selezionato gli immobili con il prezzo più conveniente rispetto ai prezzi al m2 della zona/città in cui si trovano. Abbiamo quindi selezionato solo le abitazioni il cui prezzo risulta per lo meno del 30% più basso rispetto al prezzo medio della zona
Clicca sul prezzo per maggiori informazioni
Comune | Quartiere | Mq | Differenza % | Rendimento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milano | Cà granda | 150 | -70,2 | 10,1 | 370.000 € |
2. | Roma | Cassia-flam, | 380 | -69,0 | 9,3 | 550.000 € |
3. | Roma | Eur | 140 | -68,1 | 9,3 | 330.000 € |
4. | Bergamo | Centro | 180 | -65,3 | 9,0 | 180.000 € |
5. | Roma | Monte mario | 330 | -64,8 | 8,5 | 490.000 € |
6. | Milano | Brianza-pasteur | 78 | -64,5 | 12,1 | 229.000 € |
7. | Venezia | Mestre | 100 | -64,0 | 12,2 | 199.000 € |
8. | Roma | Cassia-flam, | 210 | -63,7 | 10,9 | 355.000 € |
9. | Roma | Roma est | 250 | -63,1 | 7,9 | 259.000 € |
10. | Milano | Porta vittoria | 50 | -63,0 | 12,6 | 153.000 € |
11. | Roma | Cassia-flam, | 220 | -62,0 | 11,4 | 390.000 € |
12. | Roma | Cassia-flam, | 150 | -61,7 | 11,5 | 268.000 € |
13. | Napoli | Avvocata | 70 | -61,2 | 9,6 | 84.000 € |
14. | Roma | Cassia-flam, | 150 | -60,0 | 12,0 | 280.000 € |
15. | Genova | Sampierd, | 240 | -59,3 | 6,6 | 189.000 € |
16. | Genova | Sturla-nervi | 92 | -59,0 | 11,7 | 130.000 € |
17. | Parma | Cittadella | 480 | -58,7 | 9,8 | 435.000 € |
18. | Roma | Monte mario | 240 | -58,5 | 10,0 | 420.000 € |
19. | Milano | Lorenteggio | 90 | -58,3 | 9,5 | 126.000 € |
20. | Milano | San siro | 65 | -58,2 | 12,0 | 139.000 € |
21. | Roma | Aurelia | 300 | -57,4 | 10,6 | 550.000 € |
22. | Milano | Navigli | 36 | -56,7 | 11,4 | 77.000 € |
23. | Napoli | Avvocata | 210 | -55,3 | 11,1 | 290.000 € |
24. | Milano | Porta vittoria | 60 | -55,0 | 11,1 | 120.000 € |
25. | Roma | Monte verde | 200 | -54,9 | 11,7 | 399.000 € |
26. | Roma | Monte mario | 220 | -54,8 | 10,9 | 419.000 € |
27. | Roma | Ostia | 250 | -54,4 | 10,5 | 390.000 € |
28. | Milano | Fiera degli ang, | 87 | -54,1 | 11,6 | 200.000 € |
29. | Ravenna | Castiglione | 450 | -54,0 | 10,6 | 380.000 € |
30. | Roma | Monte mario | 150 | -53,4 | 11,3 | 295.000 € |
31. | Milano | Fiera degli ang, | 85 | -53,3 | 11,8 | 199.000 € |
32. | Roma | Monte mario | 140 | -52,7 | 11,4 | 279.000 € |
33. | Roma | Ostia | 240 | -52,5 | 11,0 | 390.000 € |
34. | Milano | Greco-turro | 210 | -50,7 | 9,6 | 315.000 € |
35. | Torino | S,Paolo/s,don, | 50 | -48,5 | 10,7 | 50.000 € |
Inoltre abbiamo pensato anche a chi compra per investire e abbiamo calcolato il rendimento degli affitti, scegliendo solo quelli che presentano un rendimento teorico dal 6% in su. Questo calcolo è stato effettuato tenendo conto del prezzo medio d'affitto di ogni zona/città
Abbiamo infine ordinato gli immobili secondo i criteri espressi sopra, stilando un ranking dei migliori affari immobiliari. Per correttezza metodologica abbiamo eliminato i loft, i seminterrati e quelle categorie di immobili accatastati ad uso non abitativo
Per questo quelli che ti proponiamo sono i migliori affari immobiliari sparsi in tutta Italia
Vedi anche:





34 Commenti:
La 2 e la 11 sono inserzioni scorrette le vie non sono affatto in centro a Milano
Non solo la 2 e la 11 ma moltissime inserzioni non sono affatto affari: vengono pubblicizzate zone prestigiose a prezzi da saldo ed in realtà sono zone periferiche o peggio malfamate (vedi viale Monza o via Padova) dove qualsiasi prezzo è troppo alto visto l'ambiente e le problematiche associate.
Mi chiedo che gioco faccia idealista: o gira informazioni in modo acritico ed allora è meglio che cambi mestiere oppure si presta a tresche truffaldine per favorire vendite scorrette sotto l'egida di un nome che dovrebbe dare garanzie.
Sono molto deluso, non si sa più di chi fidarsi!!!
Confermo
Sono prezzi tutti allineati al mercato altro che convenienze....
La prima: € 220.000 + mutuo!
Non si può eliminare questo fastidioso Gianluca rurale? è come una mosca che mentre parli ti ronza continuamente intorno
Si continua a fare il favore delle agenzie e non quello dei clienti o dei venditori. Sito inutile
C'è ancora qualcuno che da retta a idealista e pure se ne lamenta ???? Se cercate una casa a buon prezzo non la troverete certo qui, ma nemmeno in giro sarà facile, nè su subitopuntoit. Il mercato deve ancora scendere, checchè ne dica idealista, gli agenti e i proprietari. Avete visto quello che è successo in spagna ed in altre nazioni ??? le case sono lì, hanno un mostruoso invenduto e nessuno può (o è disposto a) indebitarsi. Ma chi se lo mette un mutuo di 1000 euro al mese ? un professionista ? no, lui si la compra in contanti la casa "prestigiosa", ma non si va certo a prendere la casetta di periferia da 250.000 euro che ne vale 100.000 ! E non se la compra nemmeno l'impiegato, perchè dovrebbe accollarsi un mutuo di 30 anni sulle spalle (sempre che glielo danno !). Capito, venditori, agenzie e idealisti ILLUSI ? abbassate i prezzi e la gente *potrà* comprare, viceversa i vostri "migliori affari" infilateveli dove sapete voi !
Tristemente devo convenire che hai ragione: ma non ci si può fidare più di nessuno?
Tristemente, concordo in pieno, e non per sentito dire, ma per tre anni di ricerca su Milano e provincia.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account