Ci sono alcune classifiche in cui non è un vanto essere tra i primi e combinazione l'Italia non manca mai. Nella graduatoria della pressione fiscale in europa siamo infatti quinti e in forte ascesa: il 43,2% rispetto al pil. Solo un anno prima eravano al settimo posto con il 42,%
.Xl28{ border-bottom: 1px solid #000000;} .xl29{ border-bottom: 2px solid #000000;}
| Stato | Pressione fiscale (% sul pil) |
| Danimarca | 49,0 |
| Svezia | 47,8 |
| Belgio | 45,3 |
| Austria | 43,8 |
| Francia | 43,2 |
| Italia | 43,2 |
| Finlandia | 43,0 |
| Germania | 40,7 |
| Ungheria | 39,2 |
| Paesi bassi | 38,8 |
| Slovacchia | 38,7 |
| Lussemburgo | 38,0 |
| Regno unito | 36,2 |
| Estonia | 36,0 |
| Malta | 35,9 |
| Cipro | 35,6 |
| Repubblica ceca | 34,3 |
| Grecia | 32,1 |
| Slovenia | 32,1 |
| Spagna | 32,1 |
| Polonia | 31,5 |
| Bulgaria | 30,9 |
| Lituania | 29,3 |
| Irlanda | 29,1 |
| Portogallo | 29,1 |
| Romania | 28,0 |
| Lettonia | 26,5 |
per commentare devi effettuare il login con il tuo account